2013-14

Sudėtis

BC Šiauliai Autorius: Nežinomas
Vyriausias treneris: Gediminas Petrauskas
Numeris Žaidėjas Pozicija Ūgis Gimtadienis Tautybė Pastaba
3 Derek Needham G 180 1990-10-20 JAV
7 Justinas Olechnavičius G 193 1994-02-09 Lietuva
8 Vytautas Šulskis P 200 1988-08-08 Lietuva
9 Darius Pakamanis G 192 1981-09-08 Lietuva Kapitonas
10 Modestas Kumpys G 191 1991-07-02 Lietuva
11 Julius Jucikas P 205 1989-10-20 Lietuva
13 Rokas Giedraitis P 198 1992-08-16 Lietuva
14 David McClure P 198 1986-04-01 JAV nuo 2013-12-09
14 Eigirdas Žukauskas G-P 201 1992-06-03 Lietuva iki 2013-11-24
15 Ignas Ramašauskas C 211 1993-02-24 Lietuva
20 Chris Cooper C 205 1990-04-17 JAV
21 Arnas Labuckas P 205 1987-12-28 Lietuva nuo 2014-03-12
22 Ovidijus Galdikas C 217 1988-09-04 Lietuva iki 2013-11-24
23 Travis Leslie G 193 1990-03-29 JAV nuo 2014-01-25
24 Bambale Osby C 203 1986-05-21 JAV nuo 2014-03-20
24 Jesse Perry P 201 1989-11-01 JAV iki 2013-10-24
25 Judson Dillard G-P 196 1991-05-19 JAV iki 2014-01-04
35 Arūnas Sajavičius G 195 1995-02-02 Lietuva iki 2014-01-31

Sezono geriausi

Efektyvumas

Travis Leslie
Vieta Žaidėjas GP Efektyvumas
1 Travis Leslie 33 18.7
2 Derek Needham 57 11.72
3 Rokas Giedraitis 46 11.15
4 Vytautas Šulskis 57 11
5 Chris Cooper 55 9.95

Taškai

Vieta Žaidėjas GP Taškai Vidurkis
1 Travis Leslie 33 497 15.06
2 Derek Needham 57 666 11.68
3 Rokas Giedraitis 46 537 11.67
4 Vytautas Šulskis 57 571 10.02
5 Darius Pakamanis 57 519 9.11

Atkovoti kamuoliai

Travis Leslie
Vieta Žaidėjas GP Atkovoti Vidurkis
1 Travis Leslie 33 226 6.85
2 Chris Cooper 55 292 5.31
3 Vytautas Šulskis 57 227 3.98
4 Darius Pakamanis 57 186 3.26
5 Julius Jucikas 51 145 2.84

Rezultatyvūs perdavimai

Derek Needham
Vieta Žaidėjas GP Rez. perd. Vidurkis
1 Derek Needham 57 204 3.58
2 Darius Pakamanis 57 178 3.12
3 Travis Leslie 33 88 2.67
4 Vytautas Šulskis 57 101 1.77
5 Rokas Giedraitis 46 63 1.37

Perimti kamuoliai

Derek Needham
Vieta Žaidėjas GP Perimti Vidurkis
1 Derek Needham 57 80 1.4
2 Travis Leslie 33 46 1.39
3 Rokas Giedraitis 46 49 1.07
4 Darius Pakamanis 57 56 0.98
5 Vytautas Šulskis 57 52 0.91

Blokuoti kamuoliai

Chris Cooper
Vieta Žaidėjas GP Blokuoti Vidurkis
1 Chris Cooper 55 39 0.71
2 Rokas Giedraitis 46 31 0.67
3 Travis Leslie 33 18 0.55
4 Julius Jucikas 51 24 0.47
5 Modestas Kumpys 55 9 0.16

Statistika

Lietuvos krepšinio lyga

Žaidėjas GP 2P 3P 1P REB RPG AST APG TO TOPG STL SPG BL BLPG PTS PPG
M A % M A % M A %
Travis Leslie 21 94 160 58.75% 32 82 39.02% 35 42 83.33% 136 6.48 50 2.38 40 1.9 25 1.19 9 0.43 319 15.19
Judson Dillard 11 44 92 47.83% 8 32 25% 22 29 75.86% 63 5.73 26 2.36 32 2.91 20 1.82 5 0.45 134 12.18
Derek Needham 37 97 215 45.12% 56 147 38.1% 72 82 87.8% 95 2.57 132 3.57 79 2.14 51 1.38 3 0.08 434 11.73
Rokas Giedraitis 31 80 133 60.15% 47 130 36.15% 55 80 68.75% 74 2.39 43 1.39 32 1.03 38 1.23 23 0.74 356 11.48
Darius Pakamanis 37 93 208 44.71% 36 91 39.56% 53 79 67.09% 127 3.43 119 3.22 76 2.05 37 1 2 0.05 347 9.38
Vytautas Šulskis 37 86 159 54.09% 34 100 34% 60 78 76.92% 144 3.89 55 1.49 49 1.32 34 0.92 5 0.14 334 9.03
Julius Jucikas 33 114 176 64.77% 1 7 14.29% 49 66 74.24% 97 2.94 23 0.7 47 1.42 15 0.45 20 0.61 280 8.48
Bambale Osby 12 36 67 53.73% 0 1 0% 27 40 67.5% 56 4.67 8 0.67 18 1.5 5 0.42 10 0.83 99 8.25
Chris Cooper 36 107 212 50.47% 0 0 0% 39 57 68.42% 181 5.03 31 0.86 43 1.19 20 0.56 21 0.58 253 7.03
Arnas Labuckas 14 23 44 52.27% 11 32 34.38% 12 22 54.55% 64 4.57 13 0.93 9 0.64 19 1.36 8 0.57 91 6.5
Jesse Perry 4 9 16 56.25% 0 1 0% 5 10 50% 16 4 3 0.75 5 1.25 1 0.25 1 0.25 23 5.75
Eigirdas Žukauskas 9 9 18 50.00% 7 26 26.92% 6 7 85.71% 13 1.44 4 0.44 10 1.11 5 0.56 0 0.00 45 5
David McClure 21 18 40 45.00% 18 50 36% 6 9 66.67% 69 3.29 38 1.81 14 0.67 18 0.86 13 0.62 96 4.57
Modestas Kumpys 35 33 50 66.00% 20 53 37.74% 30 41 73.17% 78 2.23 52 1.49 26 0.74 17 0.49 4 0.11 156 4.46
Ovidijus Galdikas 5 6 10 60.00% 0 0 0% 2 2 100% 13 2.6 1 0.2 6 1.2 1 0.2 3 0.60 14 2.8
Ignas Ramašauskas 17 12 24 50.00% 0 0 0% 9 16 56.25% 21 1.24 3 0.18 12 0.71 5 0.29 5 0.29 33 1.94
Arūnas Sajavičius 4 0 2 0.00% 2 6 33.33% 0 0 0% 0 0 1 0.25 0 0 0 0 0 0.00 6 1.5
Justinas Olechnavičius 2 0 0 0.00% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0
Bendra komandos 37 861 1626 52.95% 272 758 35.88% 482 660 73.03% 1247 33.7 602 16.27 498 13.46 311 8.41 132 3.57 3020 81.62

Baltijos krepšinio lyga

Žaidėjas GP 2P 3P 1P REB RPG AST APG TO TOPG STL SPG BL BLPG PTS PPG
M A % M A % M A %
Travis Leslie 12 47 87 54.02% 19 46 41.30% 27 31 87.10% 90 7.5 38 3.17 24 2 21 1.75 9 0.75 178 14.83
Rokas Giedraitis 15 35 51 68.63% 28 82 34.15% 27 30 90.00% 39 2.6 20 1.33 14 0.93 11 0.73 8 0.53 181 12.07
Vytautas Šulskis 20 45 82 54.88% 34 71 47.89% 45 57 78.95% 83 4.15 46 2.3 40 2 18 0.9 3 0.15 237 11.85
Derek Needham 20 48 95 50.53% 31 82 37.80% 43 46 93.48% 62 3.1 72 3.6 47 2.35 29 1.45 4 0.2 232 11.6
Judson Dillard 6 30 47 63.83% 0 10 0.00% 8 11 72.73% 25 4.17 16 2.67 12 2 10 1.67 0 0 68 11.33
Chris Cooper 19 69 124 55.65% 0 0 0.00% 30 56 53.57% 111 5.84 10 0.53 29 1.53 10 0.53 18 0.95 168 8.84
Bambale Osby 4 17 27 62.96% 0 0 0.00% 1 3 33.33% 25 6.25 0 0 7 1.75 3 0.75 4 1 35 8.75
Darius Pakamanis 20 45 93 48.39% 12 41 29.27% 46 55 83.64% 59 2.95 59 2.95 30 1.5 19 0.95 1 0.05 172 8.6
Jesse Perry 2 3 9 33.33% 2 2 100.00% 5 8 62.50% 5 2.5 3 1.5 3 1.5 0 0 0 0 17 8.5
Julius Jucikas 18 51 83 61.45% 3 7 42.86% 34 49 69.39% 48 2.67 17 0.94 23 1.28 3 0.17 4 0.22 145 8.06
Arnas Labuckas 6 9 14 64.29% 4 15 26.67% 5 12 41.67% 18 3 6 1 5 0.83 3 0.5 2 0.33 35 5.83
Ovidijus Galdikas 4 9 11 81.82% 0 0 0.00% 5 10 50.00% 13 3.25 1 0.25 6 1.5 0 0 5 1.25 23 5.75
David McClure 8 9 22 40.91% 7 16 43.75% 3 4 75.00% 28 3.5 13 1.62 9 1.12 7 0.88 4 0.5 42 5.25
Eigirdas Žukauskas 6 3 10 30.00% 5 13 38.46% 8 10 80.00% 12 2 6 1 10 1.67 6 1 1 0.17 29 4.83
Modestas Kumpys 20 15 34 44.12% 3 32 9.38% 14 27 51.85% 40 2 19 0.95 25 1.25 10 0.5 5 0.25 53 2.65
Arūnas Sajavičius 4 0 0 0.00% 3 8 37.50% 0 0 0.00% 7 1.75 0 0 2 0.5 1 0.25 1 0.25 9 2.25
Ignas Ramašauskas 10 7 19 36.84% 0 0 0.00% 1 7 14.29% 16 1.6 2 0.2 7 0.7 0 0 3 0.3 15 1.5
Justinas Olechnavičius 7 1 2 50.00% 0 1 0.00% 0 0 0.00% 3 0.43 0 0 1 0.14 0 0 0 0 2 0.29
Bendra komandos 20 443 810 54.69% 151 426 35.45% 302 416 72.6% 684 34.2 328 16.4 294 14.7 151 7.55 72 3.6 1641 82.05

Rezultatai

Lietuvos krepšinio lyga

Sezonas

Data Rungtynės Rezultatas
2013-10-01 Neptūnas - Šiauliai 91:69
2013-10-05 LSU-Atletas - Šiauliai 74:91
2013-10-16 Dzūkija - Šiauliai 66:56
2013-10-20 Šiauliai - Tonybet 76:83
2013-10-23 Pieno Žvaigždės - Šiauliai 71:65
2013-10-27 Žalgiris - Šiauliai 78:79
2013-11-08 Šiauliai - Juventus 83:90
2013-11-12 Lietkabelis - Šiauliai 81:77
2013-11-17 Šiauliai - Nevėžis 81:77
2013-11-29 LSU-Atletas - Šiauliai 79:83
2013-12-04 Dzūkija - Šiauliai 81:76
2013-12-07 Tonybet - Šiauliai 88:84
2013-12-15 Šiauliai - Pieno Žvaigždės 76:74
2014-01-07 Juventus - Šiauliai 64:91
2014-01-14 Šiauliai - Lietkabelis 62:50
2014-01-18 Šiauliai - LSU-Atletas 87:71
2014-01-25 Tonybet - Šiauliai 64:69
2014-01-28 Šiauliai - Dzūkija 87:47
2014-02-02 Šiauliai - Pieno Žvaigždės 73:75
2014-02-09 Šiauliai - Žalgiris 67:86
2014-02-18 Juventus - Šiauliai 70:67
2014-02-23 Nevėžis - Šiauliai 80:92
2014-03-04 Lietkabelis - Šiauliai 83:77
2014-03-18 Šiauliai - LSU-Atletas 112:73
2014-03-22 Šiauliai - Tonybet 90:70
2014-03-30 Šiauliai - Dzūkija 78:62
2014-04-02 Pieno Žvaigždės - Šiauliai 78:77
2014-04-05 Šiauliai - Lietuvos Rytas 89:84
2014-04-08 Šiauliai - Nevėžis 88:66
2014-04-15 Šiauliai - Neptūnas 90:79
2014-04-17 Nevėžis - Šiauliai 69:97
2014-04-19 Šiauliai - Lietkabelis 100:75
2014-04-23 Lietuvos Rytas - Šiauliai 78:68
2014-04-26 Šiauliai - Juventus 97:93

Atkrintamosios

Data Rungtynės Rezultatas
2014-05-01 Neptūnas - Šiauliai 86:83
2014-05-07 Šiauliai - Neptūnas 95:66
2014-05-11 Neptūnas - Šiauliai 89:88

Lietuvos krepšinio federacijos taurė

Sezonas

Nėra sezono rungtynių.

Atkrintamosios

Data Rungtynės Rezultatas
2013-12-11 Dzūkija - Šiauliai 80:69
2014-01-09 Šiauliai - Dzūkija 90:55
2014-02-07 Juventus - Šiauliai 68:83
2014-02-11 Šiauliai - Juventus 73:56
2014-03-06 Šiauliai - Neptūnas 92:79
2014-03-20 Neptūnas - Šiauliai 74:47

Baltijos krepšinio lyga

Sezonas

Data Rungtynės Rezultatas
2013-10-08 BC Parnu - Šiauliai 56:87
2013-10-13 Liepaja/Triobet - Šiauliai 67:87
2013-10-29 Šiauliai - Ventspils 84:68
2013-11-05 Nevėžis - Šiauliai 91:85
2013-11-19 Šiauliai - BC Parnu 91:82
2013-11-20 Šiauliai - Lietkabelis 93:80
2013-12-18 Šiauliai - Barsy 79:66
2014-01-11 Šiauliai - Barsy 91:82
2014-01-30 Šiauliai - Nevėžis 80:71
2014-02-05 Šiauliai - Liepaja/Triobet 94:75
2014-02-12 Lietkabelis - Šiauliai 81:75
2014-02-15 Ventspils - Šiauliai 98:56

Atkrintamosios

Data Rungtynės Rezultatas
2014-02-20 Šiauliai - Barsy 107:79
2014-02-25 Šiauliai - Barsy 91:78
2014-03-12 Šiauliai - Ventspils 66:60
2014-03-15 Ventspils - Šiauliai 71:68
2014-03-24 Šiauliai - Pyrinto 82:81
2014-03-26 Pyrinto - Šiauliai 75:85
2014-04-10 Šiauliai - Tonybet 62:57
2014-04-12 Tonybet - Šiauliai 66:78

Pasiekimai

Turnyras Vieta po reg. sezono Vieta po play-off Paskutinis etapas Serija Serijos rezultatas
Lietuvos krepšinio lyga 6 6 Ketvirtfinalis Šiauliai - Neptūnas 1:2
Baltijos krepšinio lyga 2 (B grupė) 1 Finalas Šiauliai - Vytautas 62:57, 78:66
Lietuvos krepšinio federacijos taurė - 5-6 Ketvirtfinalis Šiauliai - Neptūnas 92:79, 47:74

Rekordai

Žaidėjų rekordai

Žaidėjas Turnyras Rungtynės Rekordas Kategorija
Travis Leslie LKL Lietkabelis 83:77 Šiauliai 15 Atkovoti kamuoliai

Komandos rekordai

Data Rungtynės Turnyras Rekordas Kategorija
2014-03-20 Neptūnas 74:47 Šiauliai LKF taurė 47 Mažiausiai pelnyta taškų
2014-01-28 Šiauliai 87:47 Dzūkija LKL 47 Mažiausiai praleistų taškų
2014-01-14 Šiauliai 62:50 Lietkabelis LKL 50 Mažiausiai praleistų taškų
2014-02-15 Ventspils 98:56 Šiauliai BBL 42 Didžiausiu taškų skirtumu pralaimėta

Video

Leslie dėjimas per Babrauską

2013-14m TOP 20

Rokas Giedraitis (2013-14 m. ištraukos)

BC "Šiauliai" - Baltijos krepšinio lygos čempionai

Nuotraukos

2013-2014 m. BBL čempionai. 2013-2014 m. BBL čempionai. Autorius: Gintaras Šiuparys
2013-2014 m. T.Leslie - LKL "Žvaigždžių dienos" dėjimų konkurso nugalėtojas. 2013-2014 m. T.Leslie - LKL "Žvaigždžių dienos" dėjimų konkurso nugalėtojas. Autorius: Nežinomas
2013-2014 m. "Šiaulių" žaidėjų pristatymas. 2013-2014 m. "Šiaulių" žaidėjų pristatymas. Autorius: Gintaras Šiuparys
2013-2014 m. įspūdinga pergalė Kaune prieš "Žalgirį". 2013-2014 m. įspūdinga pergalė Kaune prieš "Žalgirį". Autorius: Nežinomas
2013-2014 m. sugrįžimas į senąją "Tauro" sporto salę nuo paskutinio 2006-2007 m. sezono joje. 2013-2014 m. sugrįžimas į senąją "Tauro" sporto salę nuo paskutinio 2006-2007 m. sezono joje. Autorius: Gintaras Šiuparys
2013-2014 m. A.Labuckas po iškovoto BBL aukso prašo įpilti ką nors "čempioniško" 2013-2014 m. A.Labuckas po iškovoto BBL aukso prašo įpilti ką nors "čempioniško" Autorius: Nežinomas
Donatas Slanina 1998 m. ir 2014 m. Donatas Slanina 1998 m. ir 2014 m. Autorius: Nežinomas
Į viršų