Komandos Visos rungtynės Visos pergalės Visi pralaimėjimai Rungtynės namie Rungtynės išvykoje Pergalės namie Pergalės išvykoje Pralaimėjimai namie Pralaimėjimai išvykoje
Žalgiris 144 12 132 68 76 9 3 59 73
Neptūnas 143 82 61 72 71 51 31 21 40
Lietuvos Rytas 134 22 112 65 69 18 4 47 65
Lietkabelis 111 67 44 56 55 40 27 16 28
Nevėžis 93 66 27 47 46 40 26 7 20
Sakalai 86 54 32 44 42 32 22 12 20
Juventus 65 30 34 35 30 19 11 16 18
Vytautas 63 36 27 33 30 22 14 11 16
Pieno Žvaigždės 56 29 27 28 28 17 12 11 16
Alita 55 35 20 29 26 23 12 6 14
Atletas 47 32 15 23 24 20 12 3 12
Dzūkija 39 17 22 20 19 12 5 8 14
Ventspils 33 14 19 17 16 12 2 5 14
Tartu University 26 19 7 14 12 12 7 2 5
Šilutė 25 16 9 14 11 11 5 3 6
Valmiera 20 15 5 9 11 7 8 2 3
Kalev/Cramo 19 12 7 11 8 10 2 1 6
Barons/LMT 16 7 9 8 8 6 1 2 7
Lokiai 16 7 9 8 8 5 2 3 6
Nafta 15 11 4 8 7 8 3 0 4
Betsafe/Liepaja 13 13 0 6 7 6 7 0 0
Baltai 13 11 2 7 6 6 5 1 1
Suvalkija 12 11 1 6 6 6 5 0 1
ASK 11 5 6 5 6 3 2 2 4
Alytus 11 9 2 6 5 5 4 1 1
TTU 9 7 2 4 5 4 3 0 2
Palanga 8 7 1 4 4 4 3 0 1
Port of Parnu 8 8 0 4 4 4 4 0 0
Sūduva 8 8 0 4 4 4 4 0 0
Perlas 8 6 2 4 4 3 3 1 1
Mažeikiai 7 5 2 4 3 2 3 2 0
LSU-Atletas 6 6 0 3 3 3 3 0 0
Kaunas-Triobet 6 5 1 3 3 3 2 0 1
Tsmoki-Minsk 6 4 2 4 2 3 1 1 1
Barsy 6 6 0 6 0 6 0 0 0
VEF 5 1 4 3 2 1 0 2 2
BC "Wolves" 5 1 4 2 3 1 0 1 3
Gargždai 5 3 2 2 3 0 3 2 0
Dalkia/Nybit 4 4 0 2 2 2 2 0 0
Lavera 4 0 4 2 2 0 0 2 2
Neca 4 4 0 2 2 2 2 0 0
Unics 4 1 3 2 2 1 0 1 2
Nikolaev 4 4 0 2 2 2 2 0 0
Slask 4 1 3 2 2 1 0 1 2
Proteas 4 1 3 2 2 1 0 1 2
AVIS Rapla 4 4 0 2 2 2 2 0 0
Kuršiai 4 3 1 2 2 1 2 1 0
EiffelTowers 3 1 2 1 2 1 0 0 2
Grodno-93 3 3 0 2 1 2 1 0 0
Budivelnik 3 0 3 2 1 0 0 2 1
Basket 3 2 1 1 2 1 1 0 1
Triumph 3 1 2 1 2 1 0 0 2
Dolphins 3 2 1 2 1 2 0 0 1
Lokomotiv 3 1 2 2 1 1 0 1 1
Basket Brno 3 2 1 2 1 1 1 1 0
Turk Telekom 2 0 2 1 1 0 0 1 1
WATCO 2 0 2 1 1 0 0 1 1
Joventut 2 0 2 1 1 0 0 1 1
BC Gala 2 2 0 1 1 1 1 0 0
KK BFC 2 2 0 1 1 1 1 0 0
Alba 2 1 1 1 1 1 0 0 1
Inter 2 2 0 1 1 1 1 0 0
Ericsson Bobry 2 2 0 1 1 1 1 0 0
Pallancanestro 2 1 1 1 1 1 0 0 1
Great Danes 2 2 0 0 2 0 2 0 0
Shakhtior 2 2 0 1 1 1 1 0 0
Honka 2 1 1 1 1 1 0 0 1
Royal Hali 2 1 1 1 1 1 0 0 1
Akasvayu 2 0 2 1 1 0 0 1 1
Allianz Swans 2 2 0 1 1 1 1 0 0
Gravelines 2 1 1 1 1 0 1 1 0
Heat 2 2 0 1 1 1 1 0 0
Bumerangs/ASK 2 2 0 1 1 1 1 0 0
Shakhter 2 1 1 1 1 1 0 0 1
Galatasaray 2 0 1 1 1 0 0 0 1
Hapoel 2 0 2 1 1 0 0 1 1
BC Jekabpils 2 1 1 1 1 1 0 0 1
Statyba 2 2 0 1 1 1 1 0 0
Žiemgala 2 2 0 1 1 1 1 0 0
Jurmala 2 1 1 1 1 1 0 0 1
TopSport-Dextera 2 2 0 1 1 1 1 0 0
Voluktė 2 2 0 1 1 1 1 0 0
BC Kiev 2 1 1 1 1 1 0 0 1
Dendi basket 2 1 1 1 1 1 0 0 1
Enisey 2 1 1 1 1 1 0 0 1
Zadar 2 0 2 1 1 0 0 1 1
YMCA 2 1 1 1 1 1 0 0 1
Gran Canaria 2 0 2 1 1 0 0 1 1
Plannja basket 2 1 1 1 1 1 0 0 1
Estudiantes 2 0 2 1 1 0 0 1 1
Unicaja 2 1 1 1 1 1 0 0 1
Stefanel 2 0 2 1 1 0 0 1 1
Dexia 2 1 1 1 1 1 0 0 1
SLUC 2 1 1 1 1 1 0 0 1
Apoel 2 0 2 1 1 0 0 1 1
BC Ogre 2 2 0 1 1 1 1 0 0
BK Opava 2 1 1 1 1 1 0 0 1
Gipsar Stal 2 2 0 1 1 1 1 0 0
TAK Papagos 2 1 1 1 1 1 0 0 1
BK Pardubice 2 0 2 1 1 0 0 1 1
Buducnost 2 0 2 1 1 0 0 1 1
Maccabi 2 1 1 1 1 1 0 0 1
Pogon 2 1 1 1 1 0 1 1 0
Aris 2 1 1 1 1 1 0 0 1
KK Bosna 2 1 1 1 1 1 0 0 1
Avtodor 2 1 1 1 1 1 0 0 1
Ducato-Montepaschi 2 1 1 1 1 1 0 0 1
Pyrinto 2 2 0 1 1 1 1 0 0
Sportif 2 0 2 1 1 0 0 1 1
SK Vadas 2 2 0 1 1 1 1 0 0
Levski Lukoil 2 0 2 1 1 0 0 1 1
Neptūnas-Akvaservis 2 1 1 1 1 1 0 0 1
Anwil 2 0 2 1 1 0 0 1 1
BC Zieliona Gora 2 0 2 0 2 0 0 0 2
Bullets 1 0 1 1 0 0 0 1 0
Conesco 1 0 1 0 1 0 0 0 1
Dnipro 1 0 1 1 0 0 0 1 0
EURAS 1 1 0 1 0 1 0 0 0
Haribo Towers 1 0 1 0 1 0 0 0 1
CSKA 1 0 1 1 0 0 0 1 0
Go Pass 1 1 0 1 0 1 0 0 0
Ural Great 1 0 1 1 0 0 0 1 0
USK Erpet 1 1 0 0 1 0 1 0 0
Krasnye Krylia 1 0 1 1 0 0 0 1 0
08 Human rights 1 1 0 1 0 1 0 0 0
Polonia 1 0 1 1 0 0 0 1 0
Mitteldeucher 1 0 1 0 1 0 0 0 1
S.Oliver 1 0 1 0 1 0 0 0 1
Samara 1 0 1 0 1 0 0 0 1
Start Lublin 1 0 1 0 1 0 0 0 1
KB Sigal Prishtina 1 0 1 1 0 0 0 1 0
CSO Voluntari 1 1 0 1 0 1 0 0 0
Eagles 1 1 0 1 0 1 0 0 0
Coolbet 1 1 0 1 0 1 0 0 0
Flyers 1 1 0 0 1 0 1 0 0
Banga 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drobė 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vėjas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vezgė 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viesulas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ereliai 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAVY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Šarūnas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Į viršų