Viso pelnytų taškų

Vieta Žaidėjas GP PTS PPG
1 Vaidas Pauliukėnas 439 4278 9.74
2 Robertas Giedraitis 487 4128 8.48
3 Rolandas Vaičiūnas 448 4023 8.98
4 Giedrius Pečiulionis 273 3473 12.72
5 Mindaugas Žukauskas 299 3423 11.45

Pelnytų taškų vidurkis

Vieta Žaidėjas GP PTS PPG
1 Jon Elmore 45 717 15.93
2 Gintaras Kadžiulis 57 899 15.77
3 Laurynas Birutis 56 872 15.57
4 Elvar Fridriksson 42 642 15.29
5 Donatas Zavackas 46 701 15.24

Viso atkovota kamuolių

Vieta Žaidėjas GP REB RPG
1 Rolandas Vaičiūnas 448 1988 4.44
2 Robertas Giedraitis 487 1759 3.61
3 Sigitas Birutis 291 1487 5.11
4 Saulius Kuzminskas 222 1445 6.51
5 Audrius Danusevičius 386 1422 3.68

Viso atkovota kamuolių vidurkis

Vieta Žaidėjas GP REB RPG
1 Assem Marei 52 407 7.83
2 Laurynas Birutis 56 407 7.27
3 Rokas Gustys 30 213 7.1
4 Tomaš Pavelka 39 267 6.85
5 Tomaš Pavelka 39 267 6.85

Rezultatyvūs perdavimai

Vieta Žaidėjas GP AST APG
1 Robertas Giedraitis 487 1666 3.42
2 Donatas Sabeckis 202 1239 6.13
3 Rolandas Vaičiūnas 448 807 1.8
4 Mindaugas Žukauskas 299 761 2.55
5 Darius Pakamanis 368 718 1.95

Rezultatyvių perdavimų vidurkis

Vieta Žaidėjas GP AST APG
1 Elvar Fridriksson 42 309 7.36
2 Donatas Sabeckis 202 1239 6.13
3 Jon Elmore 45 274 6.09
4 L.J. Thorpe 40 237 5.93
5 Derrick Low 60 278 4.63

Perimti kamuoliai

Vieta Žaidėjas GP STL SPG
1 Robertas Giedraitis 487 1074 2.21
2 Rolandas Vaičiūnas 448 490 1.09
3 Vaidas Pauliukėnas 439 461 1.05
4 Mindaugas Žukauskas 299 391 1.31
5 Darius Pakamanis 368 370 1.01

Perimtų kamuolių vidurkis

Vieta Žaidėjas GP STL SPG
1 Kevin Hardy 30 86 2.87
2 Robertas Giedraitis 487 1074 2.21
3 Aleksandr Satyrov 89 186 2.09
4 Cameron Long 51 99 1.94
5 Andrius Mažutis 101 184 1.82

Blokuoti metimai

Vieta Žaidėjas GP BL BLPG
1 Saulius Kuzminskas 222 225 1.01
2 Sigitas Birutis 291 179 0.62
3 Oleg Bulancev 127 155 1.22
4 Artūras Masiulis 173 133 0.77
5 Vaidas Pauliukėnas 439 112 0.26

Blokuotų metimų vidurkis

Vieta Žaidėjas GP BL BLPG
1 Tomaš Pavelka 39 55 1.41
2 Tomaš Pavelka 39 55 1.41
3 Laurynas Birutis 56 75 1.34
4 Oleg Bulancev 127 155 1.22
5 Saulius Kuzminskas 222 225 1.01

Klaidos

Vieta Žaidėjas GP TO TOPG
1 Robertas Giedraitis 487 1080 2.22
2 Rolandas Vaičiūnas 448 652 1.46
3 Mindaugas Žukauskas 299 623 2.08
4 Darius Pakamanis 368 612 1.66
5 Vaidas Pauliukėnas 439 601 1.37

Klaidų vidurkis

Vieta Žaidėjas GP TO TOPG
1 Elvar Fridriksson 42 129 3.07
2 Donatas Sabeckis 202 599 2.97
3 L.J. Thorpe 40 114 2.85
4 Rashaun Broadus 86 232 2.7
5 Jon Elmore 45 121 2.69

Baudų pataikymo procentas

Vieta Žaidėjas GP 1A 1M 1%
1 Nick Zeisloft 44 57 60 95
2 Derek Needham 57 115 128 89.84
3 Andrius Šležas 108 384 431 89.1
4 Karolis Babkauskas 53 45 51 88.24
5 Eimantas Stankevičius 187 267 312 85.58

Dvitaškių pataikymo procentas

Vieta Žaidėjas GP 2A 2M 2%
1 Tomaš Pavelka 39 186 276 67.39
2 Tomaš Pavelka 39 186 276 67.39
3 Giedrius Pečiulionis 273 417 642 64.95
4 Giedrius Staniulis 52 281 433 64.9
5 Dovydas Romančenko 40 51 79 64.56

Tritaškių pataikymo procentas

Vieta Žaidėjas GP 3A 3M 3%
1 Derrick Low 60 118 249 47.39
2 Andrius Šležas 108 156 343 45.48
3 Gintaras Kadžiulis 57 136 300 45.33
4 Laurynas Samėnas 43 84 193 43.52
5 Gintautas Vileita 58 50 115 43.48

Efektyvumas

Vieta Žaidėjas GP EFF
1 Laurynas Birutis 56 19.95
2 Travis Leslie 33 18.7
3 Elvar Fridriksson 42 17.05
4 Tomaš Pavelka 39 16.56
5 Tomaš Pavelka 39 16.56