Sezonas Turnyras GP 2M 2A 2% 3M 3A 3% 1M 1A 1% REB RPG AST APG TO TOPG STL SPG BL BLPG PTS PPG
2023-24 Lietuvos krepšinio lyga 505 915 55.19% 163 530 30.75% 374 498 75.1% 717 31.17 386 16.78 329 14.3 165 7.17 88 3.83 1873 81.43
2023-24 European North Basketball League 203 313 64.86% 71 210 33.81% 119 145 82.07% 265 33.13 148 18.5 113 14.13 72 9 21 2.63 742 92.75
2023-24 Karaliaus Mindaugo taurė 253 440 57.5% 81 240 33.75% 145 196 73.98% 341 34.1 196 19.6 128 12.8 69 6.9 19 1.9 894 89.4
2022-23 Lietuvos krepšinio lyga 724 1289 56.17% 279 797 35.01% 459 618 74.27% 1028 31.15 658 19.94 458 13.88 219 6.64 84 2.55 2744 83.15
2022-23 FIBA Čempionų lyga 18 40 45% 7 26 26.92% 16 20 80% 36 36 10 10 15 15 8 8 3 3 73 73
2022-23 Karaliaus Mindaugo taurė 140 268 52.24% 64 173 36.99% 116 151 76.82% 220 31.43 132 18.86 107 15.29 64 9.14 16 2.29 588 84
2022-23 European North Basketball League 126 203 62.07% 39 141 27.66% 84 119 70.59% 193 32.17 111 18.5 111 18.5 33 5.5 11 1.83 453 75.5
2021-22 Lietuvos krepšinio lyga 917 1668 54.98% 324 985 32.89% 592 830 71.33% 1348 32.1 742 17.67 589 14.02 318 7.57 111 2.64 3398 80.9
2021-22 Karaliaus Mindaugo taurė 263 446 58.97% 109 312 34.94% 197 286 68.88% 375 31.25 211 17.58 169 14.08 77 6.42 35 2.92 1050 87.5
2021-22 European North Basketball League 146 270 54.07% 63 190 33.16% 122 155 78.71% 234 33.43 158 22.57 94 13.43 46 6.57 12 1.71 601 85.86
2020-21 Lietuvos krepšinio lyga 786 1391 56.51% 358 1013 35.34% 550 725 75.86% 1125 29.61 788 20.74 554 14.58 249 6.55 62 1.63 3196 84.11
2020-21 Karaliaus Mindaugo taurė 128 222 57.66% 57 165 34.55% 70 93 75.27% 167 27.83 115 19.17 70 11.67 46 7.67 26 4.33 497 82.83
2019-20 Lietuvos krepšinio lyga 574 1093 52.52% 151 479 31.52% 291 441 65.99% 770 32.08 458 19.08 348 14.5 221 9.21 45 1.88 1892 78.83
2019-20 Karaliaus Mindaugo taurė 164 285 57.54% 32 112 28.57% 82 109 75.23% 207 34.5 121 20.17 76 12.67 48 8 13 2.17 506 84.33
2018-19 Lietuvos krepšinio lyga 800 1473 54.31% 299 872 34.29% 471 632 74.53% 1091 30.31 656 18.22 468 13 254 7.06 72 2 2968 82.44
2018-19 FIBA Čempionų lyga 38 82 46.34% 16 51 31.37% 20 28 71.43% 57 28.5 31 15.5 33 16.5 17 8.5 4 2 144 72
2018-19 Karaliaus Mindaugo taurė 42 79 53.16% 10 43 23.26% 22 31 70.97% 45 22.5 37 18.5 34 17 18 9 3 1.5 138 69
2017-18 Lietuvos krepšinio lyga 879 1677 52.42% 306 880 34.77% 542 713 76.02% 1378 34.45 773 19.33 543 13.58 267 6.68 107 2.68 3218 80.45
2017-18 Baltijos krepšinio lyga 371 666 55.71% 131 368 35.6% 244 331 73.72% 634 39.63 349 21.81 212 13.25 102 6.38 56 3.5 1379 86.19
2017-18 Karaliaus Mindaugo taurė 25 52 48.08% 6 18 33.33% 10 13 76.92% 31 31 26 26 7 7 4 4 2 2 78 78
2016-17 Lietuvos krepšinio lyga 670 1447 46.3% 237 796 29.77% 500 677 73.86% 1098 30.5 566 15.72 555 15.42 235 6.53 68 1.89 2551 70.86
2016-17 FIBA Europe Cup (2015-17) 126 258 48.84% 40 131 30.53% 91 120 75.83% 202 33.67 100 16.67 110 18.33 53 8.83 18 3 463 77.17
2015-16 Lietuvos krepšinio lyga 831 1668 49.82% 311 913 34.06% 639 886 72.12% 1300 32.5 543 13.58 448 11.2 302 7.55 96 2.4 3234 80.85
2015-16 Baltijos krepšinio lyga 155 301 51.5% 82 208 39.42% 138 182 75.82% 273 34.13 126 15.75 94 11.75 73 9.13 27 3.38 694 86.75
2015-16 FIBA Europe Cup (2015-17) 145 264 54.92% 39 124 31.45% 99 130 76.15% 231 38.5 86 14.33 71 11.83 33 5.5 15 2.5 508 84.67
2015-16 Karaliaus Mindaugo taurė 14 41 34.15% 6 20 30% 12 22 54.55% 29 29 8 8 14 14 9 9 2 2 58 58
2014-15 Lietuvos krepšinio lyga 900 1671 53.86% 339 985 34.42% 749 1001 74.83% 1355 31.51 752 17.49 570 13.26 345 8.02 118 2.74 3566 82.93
2014-15 Baltijos krepšinio lyga 168 298 56.38% 60 205 29.27% 144 199 72.36% 287 35.88 131 16.38 91 11.38 66 8.25 24 3 660 82.5
2014-15 FIBA EuroChallenge 131 239 54.81% 46 131 35.11% 93 127 73.23% 188 31.33 101 16.83 80 13.33 41 6.83 8 1.33 493 82.17
2013-14 Lietuvos krepšinio lyga 861 1626 52.95% 272 758 35.88% 482 660 73.03% 1247 33.7 602 16.27 498 13.46 311 8.41 132 3.57 3020 81.62
2013-14 Baltijos krepšinio lyga 443 810 54.69% 151 426 35.45% 302 416 72.6% 684 34.2 328 16.4 294 14.7 151 7.55 72 3.6 1641 82.05
2012-13 Lietuvos krepšinio lyga 556 1042 53.36% 135 384 35.16% 325 486 66.87% 751 34.14 334 15.18 291 13.23 179 8.14 50 2.27 1840 83.64
2012-13 Baltijos krepšinio lyga 459 838 54.77% 106 298 35.57% 306 432 70.83% 644 35.78 274 15.22 212 11.78 131 7.28 49 2.72 1542 85.67
2011-12 Lietuvos krepšinio lyga 739 1391 53.13% 192 562 34.16% 507 672 75.45% 963 31.06 486 15.68 432 13.94 264 8.52 40 1.29 2561 82.61
2011-12 Baltijos krepšinio lyga 598 1057 56.58% 146 432 33.8% 343 442 77.6% 709 30.83 373 16.22 324 14.09 189 8.22 43 1.87 1977 85.96
2011-12 VTB 43 97 44.33% 16 48 33.33% 28 40 70% 70 35 31 15.5 27 13.5 7 3.5 8 4 162 81
2010-11 Lietuvos krepšinio lyga 634 1190 53.28% 196 523 37.48% 337 516 65.31% 945 36.35 454 17.46 392 15.08 168 6.46 63 2.42 2193 84.35
2010-11 Baltijos krepšinio lyga 545 996 54.72% 162 469 34.54% 367 540 67.96% 776 32.33 390 16.25 378 15.75 193 8.04 54 2.25 1943 80.96
2010-11 EuroCup 108 236 45.76% 42 114 36.84% 78 99 78.79% 163 27.17 89 14.83 91 15.17 37 6.17 12 2 420 70
2009-10 Lietuvos krepšinio lyga 765 1338 57.17% 293 738 39.7% 430 577 74.52% 1072 34.58 592 19.1 429 13.84 316 10.19 77 2.48 2839 91.58
2009-10 Baltijos krepšinio lyga 516 967 53.36% 201 485 41.44% 351 471 74.52% 725 31.52 373 16.22 282 12.26 199 8.65 54 2.35 1986 86.35
2009-10 EuroCup 114 218 52.29% 60 148 40.54% 86 117 73.5% 157 26.17 84 14 75 12.5 36 6 10 1.67 494 82.33
2008-09 Lietuvos krepšinio lyga 696 1252 55.59% 252 623 40.45% 422 590 71.53% 1030 35.52 501 17.28 432 14.9 255 8.79 85 2.93 2570 88.62
2008-09 Baltijos krepšinio lyga 409 783 52.23% 158 431 36.66% 333 458 72.71% 650 30.95 293 13.95 306 14.57 155 7.38 33 1.57 1625 77.38
2008-09 FIBA EuroChallenge 147 283 51.94% 68 177 38.42% 122 161 75.78% 257 32.13 127 15.88 121 15.13 56 7 14 1.75 620 77.5
2007-08 Lietuvos krepšinio lyga 537 1031 52.09% 207 534 38.76% 438 609 71.92% 858 34.32 341 13.64 314 12.56 167 6.68 69 2.76 2133 85.32
2007-08 Baltijos krepšinio lyga 438 869 50.4% 169 469 36.03% 412 563 73.18% 722 32.82 275 12.5 264 12 149 6.77 53 2.41 1795 81.59
2007-08 EuroCup 209 376 55.59% 74 209 35.41% 144 221 65.16% 299 29.9 139 13.9 134 13.4 58 5.8 26 2.6 781 78.1
2006-07 Lietuvos krepšinio lyga 496 910 54.51% 188 514 36.58% 406 586 69.28% 718 29.92 371 15.46 368 15.33 231 9.63 53 2.21 1962 81.75
2006-07 Baltijos krepšinio lyga 464 944 49.15% 197 579 34.02% 492 709 69.39% 822 31.62 360 13.85 454 17.46 215 8.27 69 2.65 2011 77.35
2006-07 FIBA EuroChallenge 235 448 52.46% 108 304 35.53% 196 285 68.77% 355 29.58 189 15.75 172 14.33 75 6.25 29 2.42 984 82
2005-06 Lietuvos krepšinio lyga 532 948 56.12% 132 388 34.02% 312 476 65.55% 744 35.43 341 16.24 304 14.48 180 8.57 53 2.52 1772 84.38
2005-06 Baltijos krepšinio lyga 479 831 57.64% 135 382 35.34% 414 644 64.29% 734 34.95 284 13.52 314 14.95 170 8.1 46 2.19 1781 84.81
2005-06 FIBA EuroChallenge 123 218 56.42% 45 115 39.13% 73 115 63.48% 160 26.67 92 15.33 92 15.33 43 7.17 11 1.83 470 78.33
2004-05 Lietuvos krepšinio lyga 809 1426 56.73% 225 601 37.44% 573 851 67.33% 1080 32.73 494 14.97 495 15 269 8.15 70 2.12 2866 86.85
2004-05 Baltijos krepšinio lyga 269 495 54.34% 86 227 37.89% 252 383 65.8% 411 34.25 173 14.42 207 17.25 100 8.33 26 2.17 1048 87.33
2004-05 FIBA Europe Cup (2002-05) 200 357 56.02% 58 155 37.42% 196 277 70.76% 304 38 126 15.75 126 15.75 72 9 15 1.88 760 95
2003-04 Lietuvos krepšinio lyga 1048 2021 51.86% 331 846 39.13% 753 1074 70.11% 1432 30.47 724 15.4 696 14.81 431 9.17 102 2.17 3842 81.74
2003-04 FIBA Europe Cup (2002-05) 135 255 52.94% 45 123 36.59% 102 150 68% 208 34.67 112 18.67 92 15.33 47 7.83 17 2.83 507 84.5
2002-03 Lietuvos krepšinio lyga 1065 1943 54.81% 284 769 36.93% 747 1032 72.38% 1465 33.3 678 15.41 653 14.84 342 7.77 93 2.11 3729 84.75
2002-03 FIBA Europe Cup (2002-05) 219 408 53.68% 69 191 36.13% 176 255 69.02% 297 29.7 141 14.1 142 14.2 91 9.1 9 0.9 821 82.1
2001-02 Lietuvos krepšinio lyga 946 1785 53% 269 758 35.49% 689 938 73.45% 1389 33.07 620 14.76 587 13.98 333 7.93 83 1.98 3388 80.67
2001-02 NEBL 267 550 48.55% 89 223 39.91% 223 321 69.47% 380 29.23 198 15.23 204 15.69 87 6.69 37 2.85 1024 78.77
2000-01 Lietuvos krepšinio lyga 987 1754 56.27% 254 678 37.46% 803 1077 74.56% 1324 33.1 696 17.4 569 14.23 320 8 92 2.3 3539 88.48
2000-01 NEBL 397 713 55.68% 88 323 27.24% 308 403 76.43% 532 31.29 290 17.06 222 13.06 124 7.29 33 1.94 1342 78.94
1999-00 Lietuvos krepšinio lyga 882 1591 55.44% 255 696 36.64% 665 927 71.74% 1269 30.21 595 14.17 559 13.31 279 6.64 99 2.36 3194 76.05
1999-00 R.Koračo taurė 155 299 51.84% 50 147 34.01% 110 169 65.09% 266 33.25 105 13.13 94 11.75 63 7.88 11 1.38 570 71.25
1998-99 Lietuvos krepšinio lyga 947 1810 52.32% 279 697 40.03% 741 968 76.55% 1189 28.31 636 15.14 489 11.64 373 8.88 58 1.38 3472 82.67
1998-99 R.Koračo taurė 211 414 50.97% 80 182 43.96% 137 196 69.9% 308 30.8 163 16.3 109 10.9 70 7 0 0 799 79.9
1997-98 Lietuvos krepšinio lyga 673 1280 52.58% 198 515 38.45% 434 603 71.97% 881 28.42 557 17.97 335 10.81 260 8.39 68 2.19 2374 76.58
1997-98 R.Koračo taurė 185 333 55.56% 55 136 40.44% 107 151 70.86% 225 28.13 162 20.25 105 13.13 41 5.13 0 0 642 80.25
1996-97 Lietuvos krepšinio lyga 933 1746 53.44% 296 715 41.4% 488 685 71.24% 1183 28.85 680 16.59 526 12.83 378 9.22 89 2.17 3242 79.07
1996-97 R.Koračo taurė 39 67 58.21% 8 40 20% 26 39 66.67% 68 34 24 12 38 19 17 8.5 0 0 128 64
1995-96 Lietuvos krepšinio lyga 865 1597 54.16% 290 739 39.24% 536 777 68.98% 1168 29.95 553 14.18 559 14.33 340 8.72 101 2.59 3136 80.41
1995-96 R.Koračo taurė 126 220 57.27% 43 108 39.81% 83 116 71.55% 127 21.17 37 6.17 72 12 27 4.5 0 0 464 77.33
1994-95 Lietuvos krepšinio lyga 1119 2056 54.43% 227 633 35.86% 649 914 71.01% 1413 31.4 654 14.53 617 13.71 587 13.04 178 3.96 3568 79.29


Sutrumpinimų paaiškinimai

  • GP -> Žaistos rungtynės (game played)
  • 2M -> Pataikyti dvitaškiai (2 points made)
  • 2A -> Mesti dvitaškiai (attempt to shoot 2 points)
  • 2% -> Dvitaškių pataikymo procentas
  • 3M -> Pataikyti tritaškai (3 points made)
  • 3A -> Mesti tritaškiai (attempt to shoot 3 points)
  • 3% -> Tritaškių pataikymo procentas
  • 1M -> Pataikytos baudos (1 points made)
  • 1A -> Mestos baudos (attempt to shoot 1 points)
  • 1% -> Baudų pataikymo procentas
  • REB -> Atkovoti kamuoliai (rebounds)
  • RPG -> Atkovotų kamuolių vidurkis (rebounds per game)
  • AST -> Rezultatyvūs perdavimai (assists per game)
  • APG -> rezultatyvių perdavimų vidurkis (assists per game)
  • TO -> klaidos
  • TOPG -> klaidų vidurkis (turnovers per game)
  • STL -> perimti kamuoliai
  • SPG -> perimti kamuolių vidurkis (steal per game)
  • BL -> blokai (blocks)
  • BLPG -> blokų vidurkis (blocks per game)
  • PTS -> pelnyti taškai (points)
  • PPG -> taškų vidurkis(points per game)
  • EFF -> efektyvumas (efficiency)