2024-25

Sudėtis

Nėra bendros komandos nuotraukos.
Vyriausias treneris: Žydrūnas Urbonas
Numeris Žaidėjas Pozicija Ūgis Gimtadienis Tautybė Pastaba
1 Rokas Norutis P 198 2007-01-01 Lietuva
2 Shaq Buchanan G 191 1997-01-30 JAV
3 Gerry Blakes G 193 1993-11-16 JAV
4 Eimantas Stankevičius G 192 1998-04-01 Lietuva
7 Saulius Kulvietis P 206 1991-02-14 Lietuva Kapitonas
10 Lukas Uleckas P 199 1999-08-06 Lietuva
11 Domantas Šarauskas P 200 2004-04-21 Lietuva
22 Tauras Jogėla P 203 1993-05-02 Lietuva
25 Dovydas Romančenko P 206 1998-06-01 Lietuva
34 Abdullah Ahmed C 208 2003-11-03 Egiptas
49 Mindaugas Kupšas C 217 1991-04-09 Lietuva
99 Marius Valinskas G 187 1999-05-04 Lietuva

Sezono geriausi

Efektyvumas

Mindaugas Kupšas
Vieta Žaidėjas GP Efektyvumas
1 Mindaugas Kupšas 6 17.5
2 Shaq Buchanan 6 15.33
3 Gerry Blakes 6 14.33
4 Lukas Uleckas 6 13
5 Tauras Jogėla 6 12

Taškai

Vieta Žaidėjas GP Taškai Vidurkis
1 Gerry Blakes 6 93 15.5
2 Shaq Buchanan 6 80 13.33
3 Mindaugas Kupšas 6 74 12.33
4 Lukas Uleckas 6 63 10.5
5 Saulius Kulvietis 6 62 10.33

Atkovoti kamuoliai

Lukas Uleckas
Vieta Žaidėjas GP Atkovoti Vidurkis
1 Lukas Uleckas 6 40 6.67
2 Mindaugas Kupšas 6 38 6.33
3 Abdullah Ahmed 6 27 4.5
4 Tauras Jogėla 6 25 4.17
5 Shaq Buchanan 6 24 4

Rezultatyvūs perdavimai

Gerry Blakes
Vieta Žaidėjas GP Rez. perd. Vidurkis
1 Gerry Blakes 6 35 5.83
2 Shaq Buchanan 6 24 4
3 Lukas Uleckas 6 15 2.5
4 Saulius Kulvietis 6 13 2.17
5 Mindaugas Kupšas 6 9 1.5

Perimti kamuoliai

Shaq Buchanan
Vieta Žaidėjas GP Perimti Vidurkis
1 Shaq Buchanan 6 9 1.5
2 Tauras Jogėla 6 6 1
3 Gerry Blakes 6 6 1
4 Marius Valinskas 6 5 0.83
5 Abdullah Ahmed 6 4 0.67

Blokuoti kamuoliai

Abdullah Ahmed
Vieta Žaidėjas GP Blokuoti Vidurkis
1 Abdullah Ahmed 6 10 1.67
2 Mindaugas Kupšas 6 5 0.83
3 Shaq Buchanan 6 4 0.67
4 Tauras Jogėla 6 1 0.17
5 Saulius Kulvietis 6 1 0.17

Statistika

Lietuvos krepšinio lyga

Žaidėjas GP 2P 3P 1P REB RPG AST APG TO TOPG STL SPG BL BLPG PTS PPG
M A % M A % M A %
Gerry Blakes 4 20 36 55.56% 7 18 38.89% 4 4 100% 10 2.5 17 4.25 12 3 6 1.5 1 0.25 65 16.25
Mindaugas Kupšas 4 22 29 75.86% 0 1 0% 20 24 83.33% 31 7.75 5 1.25 5 1.25 0 0 5 1.25 64 16
Tauras Jogėla 4 12 17 70.59% 2 9 22.22% 20 25 80% 16 4 5 1.25 4 1 4 1 1 0.25 50 12.5
Marius Valinskas 4 8 16 50% 5 11 45.45% 7 8 87.5% 4 1 5 1.25 4 1 3 0.75 0 0 38 9.5
Shaq Buchanan 4 9 19 47.37% 2 13 15.38% 12 15 80% 17 4.25 17 4.25 9 2.25 6 1.5 3 0.75 36 9
Saulius Kulvietis 4 4 7 57.14% 8 19 42.11% 3 3 100% 11 2.75 10 2.5 7 1.75 3 0.75 1 0.25 35 8.75
Lukas Uleckas 4 10 19 52.63% 3 15 20% 6 10 60% 28 7 12 3 8 2 3 0.75 0 0 35 8.75
Abdullah Ahmed 4 6 9 66.67% 0 1 0% 2 4 50% 14 3.5 0 0 6 1.5 4 1 6 1.5 14 3.5
Dovydas Romančenko 4 1 1 100% 0 1 0% 5 6 83.33% 5 1.25 2 0.5 2 0.5 0 0 0 0 7 1.75
Eimantas Stankevičius 2 1 3 33.33% 0 4 0% 0 0 0% 4 2 2 1 2 1 1 0.5 0 0 2 1
Rokas Norutis 2 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bendra komandos 4 93 156 59.62% 27 92 29.35% 79 99 79.8% 141 35.25 75 18.75 59 14.75 30 7.5 17 4.25 346 86.5

Karaliaus Mindaugo taurė

Žaidėjas GP 2P 3P 1P REB RPG AST APG TO TOPG STL SPG BL BLPG PTS PPG
M A % M A % M A %
Shaq Buchanan 2 10 14 71.43% 6 13 46.15% 6 8 75% 7 3.5 7 3.5 3 1.5 3 1.5 1 0.5 44 22
Lukas Uleckas 2 4 9 44.44% 6 11 54.55% 2 2 100% 12 6 3 1.5 1 0.5 1 0.5 0 0 28 14
Gerry Blakes 2 5 18 27.78% 3 8 37.5% 9 9 100% 5 2.5 18 9 7 3.5 0 0 0 0 28 14
Saulius Kulvietis 2 1 1 100% 6 10 60% 7 8 87.5% 6 3 3 1.5 5 2.5 1 0.5 0 0 27 13.5
Abdullah Ahmed 2 12 17 70.59% 0 0 0% 0 0 0% 13 6.5 1 0.5 4 2 0 0 4 2 24 12
Mindaugas Kupšas 2 4 8 50% 0 0 0% 2 2 100% 7 3.5 4 2 0 0 0 0 0 0 10 5
Marius Valinskas 2 0 3 0% 2 5 40% 4 4 100% 1 0.5 3 1.5 3 1.5 2 1 0 0 10 5
Dovydas Romančenko 2 0 0 0% 1 3 33.33% 5 6 83.33% 4 2 0 0 3 1.5 0 0 0 0 8 4
Tauras Jogėla 2 2 4 50% 1 2 50% 0 0 0% 9 4.5 3 1.5 1 0.5 2 1 0 0 7 3.5
Eimantas Stankevičius 1 0 0 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bendra komandos 2 38 74 51.35% 25 53 47.17% 35 39 89.74% 64 32 42 21 27 13.5 9 4.5 5 2.5 186 93

Rezultatai

Lietuvos krepšinio lyga

Atkrintamosios

Sezonas dar nesibaigė.

Karaliaus Mindaugo taurė

Sezonas

Data Rungtynės Rezultatas
2024-10-02 Šiauliai - Casino Admiral - Neptūnas 102:82
2024-10-10 Cbet - Šiauliai - Casino Admiral 87:84

Atkrintamosios

Sezonas dar nesibaigė.

Nuotraukos

Pristatomas naujas generalinis rėmėjas - "Casino Admiral" Pristatomas naujas generalinis rėmėjas - "Casino Admiral" Autorius: BC Šiauliai
Į viršų