1998-99

Sudėtis

BC Šiauliai Autorius: Nežinomas
Vyriausias treneris: Antanas Sireika
Numeris Žaidėjas Pozicija Ūgis Gimtadienis Tautybė Pastaba
4 Vygintas Jankauskas G 183 1980-02-05 Lietuva
5 Arvydas Čepulis G 193 1979-10-23 Lietuva
6 Andrius Šležas P 198 1975-02-04 Lietuva
7 Audrius Danusevičius C 203 1974-03-09 Lietuva
8 Giedrius Pečiulionis G 193 1968-02-07 Lietuva
9 Pavel Grigorjev C 210 1964-02-15 Rusija
10 Rolandas Vaičiūnas P 201 1975-07-04 Lietuva
11 Arvydas Tamkevičius P 202 1968-01-02 Lietuva
12 Donatas Slanina G 190 1977-04-23 Lietuva
13 Robertas Giedraitis G 193 1970-08-29 Lietuva Kapitonas
14 Andrej Plotnikov P 200 1976-03-01 Baltarusija
14 Nerijus Rimkevičius P 200 1973-07-01 Lietuva
15 Sigitas Birutis C 203 1965-10-13 Lietuva

Sezono geriausi

Efektyvumas

Andrius Šležas
Vieta Žaidėjas GP Efektyvumas
1 Andrius Šležas 52 17.23
2 Donatas Slanina 51 15.51
3 Robertas Giedraitis 52 13.9
4 Rolandas Vaičiūnas 52 12.56
5 Giedrius Pečiulionis 47 11.96

Taškai

Vieta Žaidėjas GP Taškai Vidurkis
1 Donatas Slanina 51 888 17.41
2 Andrius Šležas 52 776 14.92
3 Giedrius Pečiulionis 47 582 12.38
4 Rolandas Vaičiūnas 52 583 11.21
5 Robertas Giedraitis 52 577 11.1

Atkovoti kamuoliai

Andrius Šležas
Vieta Žaidėjas GP Atkovoti Vidurkis
1 Andrius Šležas 52 278 5.35
2 Sigitas Birutis 51 261 5.12
3 Rolandas Vaičiūnas 52 245 4.71
4 Robertas Giedraitis 52 215 4.13
5 Donatas Slanina 51 159 3.12

Rezultatyvūs perdavimai

Robertas Giedraitis
Vieta Žaidėjas GP Rez. perd. Vidurkis
1 Robertas Giedraitis 52 236 4.54
2 Donatas Slanina 51 142 2.78
3 Giedrius Pečiulionis 47 120 2.55
4 Andrius Šležas 52 101 1.94
5 Rolandas Vaičiūnas 52 79 1.52

Perimti kamuoliai

Robertas Giedraitis
Vieta Žaidėjas GP Perimti Vidurkis
1 Robertas Giedraitis 52 138 2.65
2 Rolandas Vaičiūnas 52 77 1.48
3 Donatas Slanina 51 71 1.39
4 Giedrius Pečiulionis 47 52 1.11
5 Andrius Šležas 52 45 0.87

Blokuoti kamuoliai

Sigitas Birutis
Vieta Žaidėjas GP Blokuoti Vidurkis
1 Sigitas Birutis 51 24 0.47
2 Rolandas Vaičiūnas 52 16 0.31
3 Andrius Šležas 52 9 0.17
4 Donatas Slanina 51 5 0.1
5 Audrius Danusevičius 44 3 0.07

Statistika

Lietuvos krepšinio lyga

Žaidėjas GP 2P 3P 1P REB RPG AST APG TO TOPG STL SPG BL BLPG PTS PPG
M A % M A % M A %
Donatas Slanina 41 180 352 51.14% 81 186 43.55% 126 150 84% 123 3 113 2.76 85 2.07 56 1.37 5 0.12 729 17.78
Andrius Šležas 42 164 285 57.54% 32 74 43.24% 221 249 88.76% 221 5.26 85 2.02 69 1.64 38 0.9 9 0.21 645 15.36
Giedrius Pečiulionis 37 49 82 59.76% 101 261 38.7% 40 44 90.91% 84 2.27 87 2.35 46 1.24 48 1.3 0 0 441 11.92
Rolandas Vaičiūnas 42 187 355 52.68% 1 3 33.33% 103 140 73.57% 201 4.79 68 1.62 65 1.55 67 1.6 16 0.38 480 11.43
Robertas Giedraitis 42 95 207 45.89% 51 139 36.69% 114 158 72.15% 176 4.19 180 4.29 114 2.71 114 2.71 1 0.02 457 10.88
Sigitas Birutis 41 135 255 52.94% 0 0 0% 73 117 62.39% 217 5.29 47 1.15 54 1.32 19 0.46 24 0.59 343 8.37
Audrius Danusevičius 35 77 131 58.78% 0 1 0% 35 63 55.56% 81 2.31 20 0.57 23 0.66 15 0.43 3 0.09 189 5.4
Andrej Plotnikov 14 29 71 40.85% 0 1 0% 10 15 66.67% 44 3.14 9 0.64 8 0.57 3 0.21 0 0 68 4.86
Arvydas Čepulis 17 9 24 37.50% 12 29 41.38% 10 15 66.67% 14 0.82 8 0.47 11 0.65 4 0.24 0 0 64 3.76
Arvydas Tamkevičius 24 22 47 46.81% 1 3 33.33% 9 17 52.94% 28 1.17 18 0.75 13 0.54 9 0.38 0 0 56 2.33
Vygintas Jankauskas 3 0 1 0.00% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 1 0.33 1 0.33 0 0 0 0 0 0
Bendra komandos 42 947 1810 52.32% 279 697 40.03% 741 968 76.55% 1189 28.31 636 15.14 489 11.64 373 8.88 58 1.38 3472 82.67

R.Koračo taurė

Žaidėjas GP 2P 3P 1P REB RPG AST APG TO TOPG STL SPG BL BLPG PTS PPG
M A % M A % M A %
Donatas Slanina 10 43 88 48.86% 15 38 39.47% 28 30 93.33% 36 3.60 29 2.90 18 1.80 15 1.50 0 0.00 159 15.90
Giedrius Pečiulionis 10 10 14 71.43% 39 90 43.33% 4 7 57.14% 31 3.10 33 3.30 6 0.60 4 0.40 0 0.00 141 14.10
Andrius Šležas 10 32 57 56.14% 9 16 56.25% 40 44 90.91% 57 5.70 16 1.60 17 1.70 7 0.70 0 0.00 131 13.10
Robertas Giedraitis 10 24 52 46.15% 17 34 50.00% 21 32 65.63% 39 3.90 56 5.60 30 3.00 24 2.40 0 0.00 120 12.00
Rolandas Vaičiūnas 10 43 87 49.43% 0 0 0.00% 17 34 50.00% 44 4.40 11 1.10 14 1.40 10 1.00 0 0.00 103 10.30
Sigitas Birutis 10 28 54 51.85% 0 0 0.00% 16 28 57.14% 44 4.40 9 0.90 16 1.60 8 0.80 0 0.00 72 7.20
Audrius Danusevičius 9 13 27 48.15% 0 0 0.00% 8 13 61.54% 36 4.00 1 0.11 5 0.56 0 0.00 0 0.00 34 3.78
Pavel Grigorjev 1 1 1 100.00% 0 0 0.00% 1 2 50.00% 1 1.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 3.00
Arvydas Tamkevičius 6 9 12 75.00% 0 1 0.00% 0 0 0.00% 7 1.17 5 0.83 1 0.17 1 0.17 0 0.00 18 3.00
Andrej Plotnikov 6 8 21 38.10% 0 0 0.00% 2 6 33.33% 13 2.17 3 0.50 2 0.33 1 0.17 0 0.00 18 3.00
Arvydas Čepulis 1 0 1 0.00% 0 1 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Nerijus Rimkevičius 1 0 0 0.00% 0 2 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Bendra komandos 10 211 414 50.97% 80 182 43.96% 137 196 69.9% 308 30.8 163 16.3 109 10.9 70 7 0 0 799 79.9

Rezultatai

Lietuvos krepšinio lyga

Sezonas

Data Rungtynės Rezultatas
1998-09-19 Šiauliai - Kraitenė 88:79
1998-09-25 Šiauliai - Neptūnas 91:94
1998-09-26 Šiauliai - Šilutė 77:73
1998-10-02 Lietuvos Rytas - Šiauliai 78:80
1998-10-03 Atletas - Šiauliai 85:58
1998-10-10 Šiauliai - Kalnapilis 95:70
1998-10-11 Šiauliai - Alita 80:81
1998-10-17 Sakalai - Šiauliai 99:96
1998-10-18 Žalgiris - Šiauliai 100:70
1998-10-31 Kraitenė - Šiauliai 70:94
1998-11-06 Neptūnas - Šiauliai 93:76
1998-11-07 Šilutė - Šiauliai 88:95
1998-11-14 Šiauliai - Atletas 76:83
1998-11-15 Šiauliai - Lietuvos Rytas 80:74
1998-12-04 Alita - Šiauliai 83:92
1998-12-05 Kalnapilis - Šiauliai 73:88
1998-12-12 Šiauliai - Sakalai 86:65
1998-12-13 Šiauliai - Žalgiris 81:89
1999-01-08 Šiauliai - Alita 93:81
1999-01-09 Šiauliai - Kraitenė 73:70
1999-01-15 Lietuvos Rytas - Šiauliai 79:67
1999-01-16 Atletas - Šiauliai 76:77
1999-01-22 Šiauliai - Neptūnas 88:72
1999-01-23 Šiauliai - Šilutė 92:55
1999-01-30 Šiauliai - Kalnapilis 63:72
1999-02-06 Sakalai - Šiauliai 86:94
1999-02-12 Alita - Šiauliai 77:76
1999-02-13 Kraitenė - Šiauliai 73:68
1999-02-19 Šiauliai - Lietuvos Rytas 79:87
1999-02-20 Šiauliai - Atletas 102:84
1999-03-05 Neptūnas - Šiauliai 96:73
1999-03-06 Šilutė - Šiauliai 78:113
1999-03-13 Kalnapilis - Šiauliai 59:87
1999-03-20 Šiauliai - Sakalai 75:83

Atkrintamosios

Data Rungtynės Rezultatas
1999-04-07 Šiauliai - Neptūnas 90:70
1999-04-09 Neptūnas - Šiauliai 86:83
1999-04-11 Šiauliai - Neptūnas 90:76
1999-04-14 Žalgiris - Šiauliai 100:74
1999-04-16 Šiauliai - Žalgiris 89:90
1999-04-29 Šiauliai - Sakalai 84:78
1999-05-01 Sakalai - Šiauliai 83:68
1999-05-03 Šiauliai - Sakalai 71:75

R.Koračo taurė

Sezonas

Data Rungtynės Rezultatas
1998-10-07 Pogon - Šiauliai 75:95
1998-10-14 Šiauliai - Shakhtior 108:88
1998-10-21 Lokomotiv - Šiauliai 96:87
1998-11-04 Šiauliai - Pogon 72:79
1998-11-11 Shakhtior - Šiauliai 84:92
1998-11-18 Šiauliai - Lokomotiv 84:62

Atkrintamosios

Data Rungtynės Rezultatas
1998-12-16 Šiauliai - TAK Papagos 80:64
1998-12-19 TAK Papagos - Šiauliai 74:67
1999-01-13 Ducato-Montepaschi - Šiauliai 85:45
1999-01-20 Šiauliai - Ducato-Montepaschi 69:66

Pasiekimai

Turnyras Vieta po reg. sezono Vieta po play-off Paskutinis etapas Serija Serijos rezultatas
Lietuvos krepšinio lyga 4 4 Dėl 3-ios vietos Šiauliai - Sakalai 1:2
R.Koračo taurė 1 (L grupė) 8-16 1/8 Šiauliai - Ducato-Montepaschi 45:85, 69:66

Rekordai

Žaidėjų rekordai

Žaidėjas Turnyras Rungtynės Rekordas Kategorija
Donatas Slanina LKL Sakalai 86:94 Šiauliai 33 Pelnyti taškai
Robertas Giedraitis LKL Šiauliai 86:65 Sakalai 11 Rezultatyvūs perdavimai
Robertas Giedraitis LKL Šiauliai 91:94 Neptūnas 7 Perimti kamuoliai
Giedrius Pečiulionis R.Koračo taurė Šiauliai 108:88 Shakhtior 9 Pataikyti tritaškiai
Andrius Šležas LKL Šiauliai 91:94 Neptūnas 14 Pataikyti baudos metimai

Komandos rekordai

Data Rungtynės Turnyras Rekordas Kategorija
1999-01-13 Ducato-Montepaschi 85:45 Šiauliai R.Koračo taurė 40 Didžiausiu taškų skirtumu pralaimėta
1999-01-13 Ducato-Montepaschi 85:45 Šiauliai R.Koračo taurė 45 Mažiausiai pelnyta taškų

Nuotraukos

1998-1999 m. iš 221 cm. ūgio milžino D.Novochatskio buvo bandoma padaryti krepšininką. 1998-1999 m. iš 221 cm. ūgio milžino D.Novochatskio buvo bandoma padaryti krepšininką. Autorius: Nežinomas
1998-1999 m. D.Slaninos dėjimas į Marijampolės komandos krepšį 1998-1999 m. D.Slaninos dėjimas į Marijampolės komandos krepšį Autorius: Nežinomas
1998-1999 m. R.Vaičiūnas pasveikintas vestuvių proga 1998-1999 m. R.Vaičiūnas pasveikintas vestuvių proga Autorius: Nežinomas
Į viršų