2011-12

Sudėtis

BC Šiauliai Autorius: Nežinomas
Vyriausias treneris: Antanas Sireika
Numeris Žaidėjas Pozicija Ūgis Gimtadienis Tautybė Pastaba
5 Mindaugas Žukauskas P 201 1975-08-24 Lietuva Kapitonas
8 Arvydas Šikšnius G-P 196 1987-10-10 Lietuva
9 Darius Gvezdauskas G 191 1988-07-04 Lietuva
10 Rashaun Broadus G 183 1984-08-05 JAV
11 Roman Gumenyuk C 220 1987-09-19 Ukraina iki 2011-10-25 (Paskolintas "Juventus")
12 Vitali Liutych G-P 198 1992-05-09 Baltarusija
13 Edvinas Ruzgas P 198 1987-06-03 Lietuva
15 Vytautas Šarakauskas C 204 1982-02-08 Lietuva
19 Ignas Ramašauskas C 211 1993-02-24 Lietuva
20 Cameron Long G 193 1987-12-30 JAV
21 Denzel Bowles P-C 208 1989-01-05 JAV iki 2012-01-16 (Perpirktas)
21 Miguel Morton P-C 208 1983-12-16 JAV iki 2012-03-28 (Peržiūroje)
21 Raitis Grafs C 210 1981-06-12 Latvija nuo 2012-03-30
22 Valdas Vasylius P 203 1983-09-03 Lietuva
24 Marius Prekevičius G 195 1984-04-22 Lietuva
25 Julius Jucikas P-C 205 1989-10-20 Lietuva nuo 2012-01-20

Sezono geriausi

Efektyvumas

Valdas Vasylius
Vieta Žaidėjas GP Efektyvumas
1 Valdas Vasylius 52 14.08
2 Cameron Long 51 13.22
3 Rashaun Broadus 56 10.77
4 Vytautas Šarakauskas 35 9.26
5 Mindaugas Žukauskas 56 8.52

Taškai

Vieta Žaidėjas GP Taškai Vidurkis
1 Cameron Long 51 656 12.86
2 Valdas Vasylius 52 650 12.5
3 Rashaun Broadus 56 570 10.18
4 Arvydas Šikšnius 55 448 8.15
5 Mindaugas Žukauskas 56 399 7.13

Atkovoti kamuoliai

Valdas Vasylius
Vieta Žaidėjas GP Atkovoti Vidurkis
1 Valdas Vasylius 52 255 4.9
2 Vytautas Šarakauskas 35 166 4.74
3 Cameron Long 51 177 3.47
4 Rashaun Broadus 56 190 3.39
5 Mindaugas Žukauskas 56 165 2.95

Rezultatyvūs perdavimai

Rashaun Broadus
Vieta Žaidėjas GP Rez. perd. Vidurkis
1 Rashaun Broadus 56 216 3.86
2 Cameron Long 51 161 3.16
3 Mindaugas Žukauskas 56 133 2.38
4 Marius Prekevičius 44 60 1.36
5 Valdas Vasylius 52 69 1.33

Perimti kamuoliai

Cameron Long
Vieta Žaidėjas GP Perimti Vidurkis
1 Cameron Long 51 99 1.94
2 Rashaun Broadus 56 86 1.54
3 Valdas Vasylius 52 54 1.04
4 Mindaugas Žukauskas 56 56 1
5 Arvydas Šikšnius 55 32 0.58

Blokuoti kamuoliai

Vytautas Šarakauskas
Vieta Žaidėjas GP Blokuoti Vidurkis
1 Vytautas Šarakauskas 35 13 0.37
2 Arvydas Šikšnius 55 19 0.35
3 Mindaugas Žukauskas 56 11 0.2
4 Valdas Vasylius 52 6 0.12
5 Marius Prekevičius 44 2 0.05

Statistika

Lietuvos krepšinio lyga

Žaidėjas GP 2P 3P 1P REB RPG AST APG TO TOPG STL SPG BL BLPG PTS PPG
M A % M A % M A %
Cameron Long 29 105 204 51.47% 38 93 40.86% 77 94 81.91% 97 3.34 99 3.41 74 2.55 62 2.14 0 0.00 401 13.83
Denzel Bowles 12 65 118 55.08% 0 0 0% 21 26 80.77% 77 6.42 29 2.42 31 2.58 10 0.83 4 0.33 151 12.58
Valdas Vasylius 29 102 195 52.31% 11 32 34.38% 114 144 79.17% 141 4.86 37 1.28 46 1.59 29 1 4 0.14 351 12.1
Rashaun Broadus 31 94 200 47.00% 25 71 35.21% 47 58 81.03% 92 2.97 105 3.39 79 2.55 50 1.61 0 0.00 310 10
Raitis Grafs 13 38 74 51.35% 0 1 0% 23 31 74.19% 48 3.69 7 0.54 13 1 8 0.62 2 0.15 99 7.62
Roman Gumenyuk 2 7 11 63.64% 0 0 0% 1 3 33.33% 10 5 1 0.5 0 0 0 0 1 0.50 15 7.5
Arvydas Šikšnius 31 53 91 58.24% 20 78 25.64% 63 83 75.9% 84 2.71 35 1.13 28 0.9 11 0.35 7 0.23 229 7.39
Mindaugas Žukauskas 31 40 83 48.19% 40 92 43.48% 23 33 69.7% 95 3.06 63 2.03 48 1.55 28 0.9 4 0.13 223 7.19
Vytautas Šarakauskas 21 51 86 59.30% 4 21 19.05% 33 44 75% 105 5 14 0.67 24 1.14 18 0.86 8 0.38 147 7
Julius Jucikas 17 45 83 54.22% 0 1 0% 25 37 67.57% 63 3.71 5 0.29 13 0.76 7 0.41 4 0.24 115 6.76
Darius Gvezdauskas 26 40 75 53.33% 21 74 28.38% 27 37 72.97% 32 1.23 27 1.04 22 0.85 16 0.62 1 0.04 170 6.54
Edvinas Ruzgas 30 43 77 55.84% 21 59 35.59% 23 37 62.16% 38 1.27 15 0.5 13 0.43 6 0.2 1 0.03 172 5.73
Vitali Liutych 25 37 55 67.27% 4 8 50% 19 30 63.33% 42 1.68 12 0.48 16 0.64 12 0.48 1 0.04 105 4.2
Marius Prekevičius 24 14 28 50% 8 32 25% 9 13 69.23% 28 1.17 36 1.5 24 1 7 0.29 2 0.08 61 2.54
Ignas Ramašauskas 9 5 10 50.00% 0 0 0% 2 2 100% 9 1 1 0.11 0 0 0 0 1 0.11 12 1.33
Miguel Morton 1 0 1 0.00% 0 0 0% 0 0 0% 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0.00 0 0
Bendra komandos 31 739 1391 53.13% 192 562 34.16% 507 672 75.45% 963 31.06 486 15.68 432 13.94 264 8.52 40 1.29 2561 82.61

Baltijos krepšinio lyga

Žaidėjas GP 2P 3P 1P REB RPG AST APG TO TOPG STL SPG BL BLPG PTS PPG
M A % M A % M A %
Denzel Bowles 12 96 166 57.83% 0 0 0.00% 40 55 72.73% 89 7.42 30 2.5 29 2.42 4 0.33 8 0.67 232 19.33
Valdas Vasylius 21 102 144 70.83% 4 20 20.00% 71 94 75.53% 111 5.29 31 1.48 25 1.19 24 1.14 2 0.1 287 13.67
Cameron Long 22 66 139 47.48% 24 71 33.80% 51 59 86.44% 80 3.64 62 2.82 47 2.14 37 1.68 1 0.05 255 11.59
Rashaun Broadus 23 80 162 49.38% 16 62 25.81% 34 40 85.00% 90 3.91 101 4.39 58 2.52 33 1.43 0 0 242 10.52
Edvinas Ruzgas 22 44 80 55.00% 29 60 48.33% 28 32 87.50% 41 1.86 8 0.36 6 0.27 15 0.68 1 0.05 203 9.23
Arvydas Šikšnius 22 43 66 65.15% 27 71 38.03% 35 45 77.78% 62 2.82 23 1.05 27 1.23 20 0.91 11 0.5 202 9.18
Julius Jucikas 11 38 69 55.07% 0 0 0.00% 19 30 63.33% 47 4.27 5 0.45 11 1 3 0.27 7 0.64 95 8.64
Mindaugas Žukauskas 23 39 61 63.93% 23 69 33.33% 20 23 86.96% 64 2.78 63 2.74 52 2.26 27 1.17 5 0.22 167 7.26
Vytautas Šarakauskas 12 29 48 60.42% 2 11 18.18% 12 14 85.71% 51 4.25 11 0.92 19 1.58 2 0.17 4 0.33 76 6.33
Darius Gvezdauskas 20 27 51 52.94% 16 42 38.10% 8 12 66.67% 29 1.45 11 0.55 22 1.1 11 0.55 1 0.05 110 5.5
Raitis Grafs 2 4 9 44.44% 0 0 0.00% 3 3 100.00% 6 3 2 1 4 2 2 1 0 0 11 5.5
Vitali Liutych 17 17 28 60.71% 3 11 27.27% 16 20 80.00% 13 0.76 3 0.18 14 0.82 2 0.12 0 0 59 3.47
Roman Gumenyuk 2 2 4 50.00% 0 0 0.00% 1 2 50.00% 4 2 1 0.5 1 0.5 0 0 1 0.5 5 2.5
Ignas Ramašauskas 9 5 15 33.33% 0 0 0.00% 1 6 16.67% 11 1.22 1 0.11 3 0.33 1 0.11 2 0.22 11 1.22
Marius Prekevičius 18 6 15 40.00% 2 15 13.33% 4 7 57.14% 11 0.61 21 1.17 6 0.33 8 0.44 0 0 22 1.22
Bendra komandos 23 598 1057 56.58% 146 432 33.8% 343 442 77.6% 709 30.83 373 16.22 324 14.09 189 8.22 43 1.87 1977 85.96

VTB

Žaidėjas GP 2P 3P 1P REB RPG AST APG TO TOPG STL SPG BL BLPG PTS PPG
M A % M A % M A %
Denzel Bowles 2 12 28 42.86% 0 0 0.00% 2 4 50.00% 18 9.00 1 0.50 3 1.50 0 0.00 4 2.00 26 13.00
Darius Gvezdauskas 2 1 6 16.67% 5 7 71.43% 6 7 85.71% 4 2.00 2 1.00 1 0.50 1 0.50 0 0.00 23 11.50
Vitali Liutych 2 5 8 62.50% 2 4 50.00% 4 5 80.00% 5 2.50 1 0.50 1 0.50 0 0.00 0 0.00 20 10.00
Vytautas Šarakauskas 2 8 13 61.54% 1 3 33.33% 1 1 100.00% 10 5.00 2 1.00 2 1.00 0 0.00 1 0.50 20 10.00
Rashaun Broadus 2 3 17 17.65% 3 7 42.86% 3 6 50.00% 8 4.00 10 5.00 4 2.00 3 1.50 0 0.00 18 9.00
Arvydas Šikšnius 2 1 2 50.00% 4 13 30.77% 3 4 75.00% 4 2.00 1 0.50 6 3.00 1 0.50 1 0.50 17 8.50
Valdas Vasylius 2 4 4 100.00% 0 4 0.00% 4 5 80.00% 3 1.50 1 0.50 1 0.50 1 0.50 0 0.00 12 6.00
Mindaugas Žukauskas 2 4 6 66.67% 0 4 0.00% 1 2 50.00% 6 3.00 7 3.50 4 2.00 1 0.50 2 1.00 9 4.50
Roman Gumenyuk 2 2 8 25.00% 0 0 0.00% 3 4 75.00% 9 4.50 2 1.00 1 0.50 0 0.00 0 0.00 7 3.50
Edvinas Ruzgas 2 1 3 33.33% 1 3 33.33% 1 2 50.00% 3 1.50 1 0.50 2 1.00 0 0.00 0 0.00 6 3.00
Marius Prekevičius 2 2 2 100.00% 0 3 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00 3 1.50 2 1.00 0 0.00 0 0.00 4 2.00
Bendra komandos 2 43 97 44.33% 16 48 33.33% 28 40 70% 70 35 31 15.5 27 13.5 7 3.5 8 4 162 81

Rezultatai

Lietuvos krepšinio lyga

Sezonas

Data Rungtynės Rezultatas
2011-10-06 Šiauliai - Neptūnas 85:76
2011-10-08 Pieno Žvaigždės - Šiauliai 55:68
2011-10-21 Šiauliai - Techasas 93:69
2011-10-26 Sakalai - Šiauliai 72:75
2011-11-04 Juventus - Šiauliai 73:97
2011-11-06 Šiauliai - Rūdupis 98:86
2011-11-09 Lietuvos Rytas - Šiauliai 103:74
2011-11-25 Žalgiris - Šiauliai 104:84
2011-12-02 Šiauliai - Palanga 79:66
2011-12-16 Šiauliai - Baltai 83:87
2011-12-17 Kėdainiai Triobet - Šiauliai 71:74
2012-01-06 Rūdupis - Šiauliai 89:88
2012-01-20 Neptūnas - Šiauliai 89:93
2012-01-21 Šiauliai - Pieno Žvaigždės 78:82
2012-01-27 Šiauliai - Lietuvos Rytas 71:88
2012-02-02 Techasas - Šiauliai 85:87
2012-02-21 Palanga - Šiauliai 75:83
2012-02-28 Šiauliai - Juventus 90:77
2012-03-30 Šiauliai - Sakalai 84:70
2012-04-02 Šiauliai - Žalgiris 92:81
2012-04-10 Šiauliai - Kėdainiai Triobet 92:80
2012-04-13 Baltai - Šiauliai 75:86

Atkrintamosios

Data Rungtynės Rezultatas
2012-04-16 Šiauliai - Neptūnas 89:74
2012-04-19 Neptūnas - Šiauliai 101:84
2012-04-21 Šiauliai - Neptūnas 102:92
2012-04-24 Šiauliai - Lietuvos Rytas 74:65
2012-04-26 Lietuvos Rytas - Šiauliai 82:67
2012-05-05 Šiauliai - Rūdupis 91:93
2012-05-07 Rūdupis - Šiauliai 87:55
2012-05-09 Šiauliai - Rūdupis 81:61
2012-05-12 Rūdupis - Šiauliai 79:64

Baltijos krepšinio lyga

Sezonas

Data Rungtynės Rezultatas
2011-10-11 Juventus - Šiauliai 85:86
2011-10-14 Šiauliai - Lauvas 75:68
2011-10-29 Šiauliai - Pieno Žvaigždės 83:66
2011-10-30 Šiauliai - Baltai 89:81
2011-11-12 Šiauliai - Ventspils 77:75
2011-11-20 Kėdainiai Triobet - Šiauliai 65:85
2011-12-01 Šiauliai - Triumph 101:94
2011-12-09 University of Tartu - Šiauliai 94:109
2011-12-10 Kalev/Cramo - Šiauliai 101:96
2011-12-23 Rūdupis - Šiauliai 104:110
2012-01-09 Šiauliai - Juventus 84:72
2012-01-14 Lauvas - Šiauliai 77:83
2012-02-04 Ventspils - Šiauliai 96:87
2012-02-07 Šiauliai - Kalev/Cramo 93:84
2012-02-09 Šiauliai - University of Tartu 91:82
2012-02-14 Šiauliai - Kėdainiai Triobet 99:105
2012-02-25 Pieno Žvaigždės - Šiauliai 72:79
2012-03-01 Šiauliai - Rūdupis 80:71
2012-03-06 Baltai - Šiauliai 76:83
2012-03-09 Triumph - Šiauliai 78:72

Atkrintamosios

Data Rungtynės Rezultatas
Šiauliai - Triumph ----
2012-03-10 Triumph - Šiauliai 84:76
2012-04-28 Žalgiris - Šiauliai 117:64
2012-04-29 Šiauliai - VEF 75:92

Lietuvos krepšinio federacijos taurė

Sezonas

Nėra sezono rungtynių.

Atkrintamosios

Data Rungtynės Rezultatas
2011-10-18 Voluktė - Šiauliai 78:131
2011-11-15 Šiauliai - Voluktė 106:67
2012-01-03 Neptūnas - Šiauliai 96:105
2012-01-11 Šiauliai - Neptūnas 94:77
2012-01-17 Kėdainiai Triobet - Šiauliai 81:73
2012-01-31 Šiauliai - Kėdainiai Triobet 92:86
2012-02-12 Šiauliai - Pieno Žvaigždės 63:68

VTB

Sezonas

Data Rungtynės Rezultatas
2011-09-27 Šiauliai - Krasnye Krylia 78:98
2011-09-28 Šiauliai - Dnipro 84:88

Atkrintamosios

Į atkrentamasias nepateko.

Pasiekimai

Turnyras Vieta po reg. sezono Vieta po play-off Paskutinis etapas Serija Serijos rezultatas
Lietuvos krepšinio lyga 3 4 Dėl 3-ios vietos Šiauliai - Vytautas 1:3
VTB 5 - Grupė -
Baltijos krepšinio lyga 4 4 Dėl 3-ios vietos Šiauliai - VEF 75:92
Lietuvos krepšinio federacijos taurė - 5-8 Ketvirtfinalis Šiauliai - Pieno Žvaigždės 63:68

Rekordai

Žaidėjų rekordai

Žaidėjas Turnyras Rungtynės Rekordas Kategorija
Denzel Bowles LKL Nevėžis 71:74 Šiauliai 15 Atkovoti kamuoliai
Denzel Bowles LKL Šiauliai 83:87 Baltai 13 Pataikyti dvitaškiai

Komandos rekordai

Data Rungtynės Turnyras Rekordas Kategorija
2012-04-28 Žalgiris 117:64 Šiauliai BBL 117 Daugiausiai praleista taškų
2012-04-28 Žalgiris 117:64 Šiauliai BBL 53 Didžiausiu taškų skirtumu pralaimėta
2011-10-18 Voluktė 78:131 Šiauliai LKF taurė 131 Daugiausiai pelnytų taškų
2011-10-18 Voluktė 78:131 Šiauliai LKF taurė 53 Didžiausiu taškų skirtumu laimėta

Video

Denzel Bowles žaidimo epizodai 2011-12m

BC "Šiauliai" - Vilniaus "Lietuvos rytas" (2012-04-24)

BC "Šiauliai" - Kauno "Žalgiris" (2012-04-02)

Nuotraukos

2011-2012 m. vieno geriausių "Šiaulių" legionieriaus D.Bowles įspūdingas dėjimas. 2011-2012 m. vieno geriausių "Šiaulių" legionieriaus D.Bowles įspūdingas dėjimas. Autorius: Nežinomas
Į viršų