Pelnyti taškai

Žaidėjas Rungtynės Data Turnyras Rekordas Sezonas
1 Mindaugas Žukauskas Šiauliai 91:86 Atletas 1996-04-01 LKL 45 1995-96
2 Mindaugas Žukauskas Savy 100:112 Šiauliai 1996-01-26 LKL 42 1995-96
3 Giedrius Pečiulionis Šiauliai 107:69 Panevėžys 2001-03-03 LKL 41 2000-01
4 Nick Zeisloft Šiauliai 120:84 Juventus 2018-03-04 LKL 41 2017-18
5 Martynas Echodas Neptūnas 85:78 Šiauliai 2017-04-26 LKL 38 2016-17
6 Žydrūnas Urbonas Šiauliai 80:103 Ventspils 2002-11-05 FIBA Europe Champions cup 35 2002-03
7 Laurynas Birutis Žalgiris 85:78 Šiauliai 2018-02-14 KMT 35 2017-18
8 Mindaugas Žukauskas Lietkabelis 75:84 Šiauliai 1996-01-13 LKL 33 1995-96
9 Arvydas Čepulis Atletas 77:92 Šiauliai 2004-11-13 LKL 33 2004-05
10 Donatas Slanina Sakalai 86:94 Šiauliai 1999-02-06 LKL 33 1998-99

Atkovoti kamuoliai

Žaidėjas Rungtynės Data Turnyras Rekordas Sezonas
1 Vytautas Šarakauskas Šiauliai 80:73 Nevėžis 2010-12-19 LKL 17 2010-11
2 Vytautas Šarakauskas Šiauliai 94:105 Juventus 2011-04-19 LKL 17 2010-11
3 Audrius Danusevičius BC Rujiena 80:77 Šiauliai 2003-12-04 FIBA Europe Cup 17 2003-04
4 Laurynas Birutis BC Ogre 75:78 Šiauliai 2018-02-27 BBL 17 2017-18
5 Aurimas Kieža Šiauliai 89:69 Sakalai 2013-03-02 LKL 16 2012-13
6 Assem Marei Šiauliai 72:69 Royal Hali 2015-11-03 FIBA Europe Cup 16 2015-16
7 Rokas Gustys Šiauliai 79:85 Žalgiris 2020-01-21 KMT 16 2019-20
8 Giedrius Staniulis Neptūnas 86:94 Šiauliai-7bet 2021-10-31 LKL 16 2021-22
9 Paulius Danusevičius Šiauliai 61:60 Neptūnas 2022-12-06 LKL 16 2022-23
10 Denzel Bowles Kėdainiai Triobet 71:74 Šiauliai 2011-12-17 LKL 15 2011-12

Rezultatyvūs perdavimai

Žaidėjas Rungtynės Data Turnyras Rekordas Sezonas
1 Elvar Fridriksson Neptūnas 107:106 Šiauliai 2021-05-07 LKL 17 2020-21
2 Donatas Sabeckis Šiauliai 100:79 Pieno Žvaigždės 2018-03-10 LKL 16 2017-18
3 Kevin Hardy Šiauliai 91:75 Nevėžis 2020-03-01 LKL 16 2019-20
4 Andrius Giedraitis Šiauliai 105:71 Dendi basket 1997-10-08 R.Koračo taurė 14 1997-98
5 Donatas Sabeckis Neptūnas 85:78 Šiauliai 2017-04-26 LKL 14 2016-17
6 Donatas Sabeckis Šiauliai 120:84 Juventus 2018-03-04 LKL 14 2017-18
7 Donatas Sabeckis Nevėžis-Optibet 91:81 Šiauliai 2023-05-08 LKL 14 2022-23
8 Donatas Sabeckis Šiauliai 94:100 Vytautas 2017-04-23 LKL 13 2016-17
9 Donatas Sabeckis Lietkabelis 103:86 Šiauliai 2018-05-12 LKL 13 2017-18
10 Elvar Fridriksson Šiauliai 99:105 Cbet 2021-01-31 LKL 13 2020-21

Perimti kamuoliai

Žaidėjas Rungtynės Data Turnyras Rekordas Sezonas
1 Robertas Giedraitis Sakalai 78:73 Šiauliai 1995-01-21 LKL 8 1994-95
2 Robertas Giedraitis Šiauliai 87:85 Statyba 1997-02-07 LKL 8 1996-97
3 Andrius Mažutis Šiauliai 84:87 Lacplesa alus 2006-12-22 BBL 8 2006-07
4 Robertas Giedraitis Šiauliai 70:78 Statyba-Lietuvos rytas 1997-09-20 LKL 7 1997-98
5 Robertas Giedraitis Kalnapilis 74:72 Šiauliai 1998-01-15 LKL 7 1997-98
6 Robertas Giedraitis Šiauliai 82:76 Lietkabelis 1994-10-15 LKL 7 1994-95
7 Robertas Giedraitis Šiauliai 85:61 Neptūnas 2000-02-11 LKL 7 1999-00
8 Stefhon Hannah Šiauliai 87:62 Kaunas-Triobet 2009-01-10 LKL 7 2008-09
9 Robertas Giedraitis Šiauliai 91:94 Neptūnas 1998-09-25 LKL 7 1998-99
10 Derrick Low Šiauliai 101:66 Perlas 2009-10-23 LKL 7 2009-10

Blokuoti metimai

Žaidėjas Rungtynės Data Turnyras Rekordas Sezonas
1 Oleg Bulancev Šiauliai 93:75 Neca 1994-10-07 LKL 5 1994-95
2 Oleg Bulancev Šiauliai 97:71 Šilutė 1995-04-22 LKL 5 1994-95
3 Michailas Anisimovas Šiauliai 102:96 Neptūnas 2005-04-20 LKL 5 2004-05
4 Oleg Bulancev Šiauliai 104:72 Neptūnas 1998-01-29 LKL 5 1997-98
5 Ovidijus Galdikas Šiauliai 106:81 Palanga 2013-01-19 LKL 5 2012-13
6 Andy Van Vliet Dzūkija 96:71 Šiauliai 2020-12-27 KMT 5 2020-21
7 Andy Van Vliet Šiauliai 76:91 Neptūnas 2021-01-07 KMT 5 2020-21

Pataikyti dvitaškiai

Žaidėjas Rungtynės Data Turnyras Rekordas Sezonas
1 Laurynas Birutis Žalgiris 85:78 Šiauliai 2018-02-14 KMT 14 2017-18
2 Denzel Bowles Šiauliai 83:87 Baltai 2011-12-16 LKL 13 2011-12
3 Arvydas Tamkevičius Šiauliai 89:83 Statyba 1994-12-03 LKL 13 1994-95
4 Mario Delas Nevėžis 88:94 Šiauliai 2011-03-22 LKL 13 2010-11
5 Arvydas Tamkevičius Neca 99:101 Šiauliai 1994-12-10 LKL 13 1994-95
6 Tadas Klimavičius Šiauliai 84:87 Lacplesa alus 2006-12-22 BBL 13 2006-07
7 Martynas Echodas Neptūnas 85:78 Šiauliai 2017-04-26 LKL 13 2016-17
8 Arvydas Tamkevičius Statyba 72:77 Šiauliai 1997-03-07 LKL 12 1996-97
9 Saulius Kuzminskas Neptūnas 96:100 Šiauliai 2003-02-22 LKL 12 2002-03
10 Arvydas Tamkevičius Šiauliai 101:95 Sakalai 1994-10-28 LKL 12 1994-95

Pataikyti tritaškiai

Žaidėjas Rungtynės Data Turnyras Rekordas Sezonas
1 Nick Zeisloft Šiauliai 120:84 Juventus 2018-03-04 LKL 12 2017-18
2 Giedrius Pečiulionis Šiauliai 107:69 Panevėžys 2001-03-03 LKL 11 2000-01
3 Giedrius Pečiulionis Šiauliai 77:81 Alita-Savy 1998-03-19 LKL 10 1997-98
4 Giedrius Pečiulionis Estonian fairs 68:95 Šiauliai 1997-10-22 R.Koračo taurė 9 1997-98
5 Giedrius Pečiulionis Šiauliai 108:88 Shakhtior 1998-10-14 R.Koračo taurė 9 1998-99
6 Giedrius Pečiulionis Šiauliai 81:84 Atletas 1996-10-04 LKL 8 1996-97
7 Arvydas Čepulis Atletas 77:92 Šiauliai 2004-11-13 LKL 8 2004-05
8 Giedrius Pečiulionis Šiauliai 94:81 Alita 2000-04-14 LKL 8 1999-00
9 Giedrius Pečiulionis Šiauliai 109:85 Atletas 1997-09-19 LKL 8 1997-98
10 Arvydas Čepulis Valmiera piens 81:92 Šiauliai 2005-02-19 BBL 8 2004-05

Pataikyti baudos metimai

Žaidėjas Rungtynės Data Turnyras Rekordas Sezonas
1 Žydrūnas Urbonas Šiauliai 80:103 Ventspils 2002-11-05 FIBA Europe Champions cup 17 2002-03
2 Andrius Šležas Šiauliai 91:94 Neptūnas 1998-09-25 LKL 14 1998-99
3 Darius Pakamanis Sakalai 80:86 Šiauliai 2006-12-01 LKL 13 2006-07
4 Donatas Zavackas Neptūnas 85:87 Šiauliai 2008-03-08 LKL 13 2007-08
5 Žydrūnas Urbonas Šiauliai 99:84 Suvalkija 2001-02-16 LKL 13 2000-01
6 Robertas Giedraitis Atletas 67:102 Šiauliai 1997-03-08 LKL 13 1996-97
7 Žydrūnas Urbonas Suvalkija 82:143 Šiauliai 2001-03-31 LKL 13 2000-01
8 Darius Pakamanis Šiauliai 92:62 Maccabi 2006-12-13 FIBA EuroCup 13 2006-07
9 Paulius Dambrauskas Šiauliai 110:112 Juventus 2015-10-21 LKL 13 2015-16
Į viršų