2008-09

Sudėtis

BC Šiauliai Autorius: Nežinomas
Vyriausias treneris: Robertas Giedraitis
Antanas Sireika
Numeris Žaidėjas Pozicija Ūgis Gimtadienis Tautybė Pastaba
4 Gediminas Maceina G 188 1984-08-28 Lietuva
5 Andrius Šležas P 198 1975-02-04 Lietuva
6 Vaidotas Volkus P 203 1985-05-21 Lietuva
7 Aurimas Birgelis G 190 1988-08-19 Lietuva iki 2009-01-05
7 Šarūnas Kulevičius G 190 1989-04-29 Lietuva
8 Laimonas Kisielius G-P 203 1985-01-24 Lietuva iki 2008-12-01
8 Laimonas Lukoševičius G-P 193 1986-05-09 Lietuva iki 2008-11-13
8 Stefhon Hannah G 185 1985-06-14 JAV
9 Mindaugas Kuzminskas P 205 1989-10-19 Lietuva
10 Gintautas Vileita G 194 1975-05-23 Lietuva
11 Saulius Kuzminskas C 211 1982-05-30 Lietuva
12 Artūras Masiulis C 210 1980-05-02 Lietuva iki 2008-12-23
12 Audrius Danusevičius C 203 1974-03-09 Lietuva
12 Augustinas Vitas C 210 1982-05-27 Lietuva iki 2008-10-24
13 Gintaras Kadžiulis G 193 1980-03-29 Lietuva
14 Vaidotas Pridotkas P 200 1984-04-06 Lietuva
14 Vitalijus Stanevičius P 202 1983-08-25 Lietuva iki 2009-02-08
15 Virginijus Praškevičius P 206 1974-03-04 Lietuva Kapitonas
21 Ignas Ramašauskas C 211 1993-02-24 Lietuva

Sezono geriausi

Efektyvumas

Gintaras Kadžiulis
Vieta Žaidėjas GP Efektyvumas
1 Gintaras Kadžiulis 57 14.25
2 Virginijus Praškevičius 54 14.19
3 Saulius Kuzminskas 50 13.78
4 Andrius Šležas 54 13.76
5 Stefhon Hannah 35 9.43

Taškai

Vieta Žaidėjas GP Taškai Vidurkis
1 Gintaras Kadžiulis 57 899 15.77
2 Andrius Šležas 54 661 12.24
3 Virginijus Praškevičius 54 623 11.54
4 Saulius Kuzminskas 50 512 10.24
5 Stefhon Hannah 35 354 10.11

Atkovoti kamuoliai

Saulius Kuzminskas
Vieta Žaidėjas GP Atkovoti Vidurkis
1 Saulius Kuzminskas 50 334 6.68
2 Virginijus Praškevičius 54 321 5.94
3 Andrius Šležas 54 231 4.28
4 Mindaugas Kuzminskas 55 191 3.47
5 Stefhon Hannah 35 102 2.91

Rezultatyvūs perdavimai

Gintaras Kadžiulis
Vieta Žaidėjas GP Rez. perd. Vidurkis
1 Gintaras Kadžiulis 57 173 3.04
2 Stefhon Hannah 35 96 2.74
3 Gediminas Maceina 53 145 2.74
4 Virginijus Praškevičius 54 108 2
5 Gintautas Vileita 58 108 1.86

Perimti kamuoliai

Stefhon Hannah
Vieta Žaidėjas GP Perimti Vidurkis
1 Stefhon Hannah 35 59 1.69
2 Gintautas Vileita 58 81 1.4
3 Gintaras Kadžiulis 57 60 1.05
4 Mindaugas Kuzminskas 55 51 0.93
5 Virginijus Praškevičius 54 47 0.87

Blokuoti kamuoliai

Saulius Kuzminskas
Vieta Žaidėjas GP Blokuoti Vidurkis
1 Saulius Kuzminskas 50 48 0.96
2 Virginijus Praškevičius 54 18 0.33
3 Mindaugas Kuzminskas 55 16 0.29
4 Andrius Šležas 54 5 0.09
5 Gintaras Kadžiulis 57 5 0.09

Statistika

Lietuvos krepšinio lyga

Žaidėjas GP 2P 3P 1P REB RPG AST APG TO TOPG STL SPG BL BLPG PTS PPG
M A % M A % M A %
Gintaras Kadžiulis 29 80 153 52.29% 67 140 47.86% 75 95 78.95% 91 3.14 88 3.03 61 2.1 34 1.17 3 0.10 436 15.03
Andrius Šležas 28 57 92 61.96% 58 129 44.96% 59 69 85.51% 136 4.86 41 1.46 23 0.82 17 0.61 4 0.14 347 12.39
Virginijus Praškevičius 26 88 151 58.28% 21 51 41.18% 55 80 68.75% 148 5.69 51 1.96 36 1.38 20 0.77 11 0.42 294 11.31
Stefhon Hannah 21 50 114 43.86% 28 80 35% 32 38 84.21% 55 2.62 64 3.05 51 2.43 43 2.05 1 0.05 216 10.29
Saulius Kuzminskas 25 99 179 55.31% 3 7 42.86% 43 75 57.33% 171 6.84 46 1.84 44 1.76 22 0.88 28 1.12 250 10
Gintautas Vileita 29 72 113 63.72% 34 66 51.52% 17 29 58.62% 74 2.55 52 1.79 48 1.66 40 1.38 1 0.03 263 9.07
Mindaugas Kuzminskas 28 70 115 60.87% 15 53 28.3% 66 85 77.65% 109 3.89 32 1.14 33 1.18 30 1.07 9 0.32 251 8.96
Vitalijus Stanevičius 10 29 47 61.70% 7 23 30.43% 9 15 60% 43 4.3 5 0.5 17 1.7 4 0.4 4 0.40 88 8.8
Gediminas Maceina 27 61 112 54.46% 7 34 20.59% 12 18 66.67% 61 2.26 68 2.52 37 1.37 22 0.81 4 0.15 155 5.74
Vaidotas Pridotkas 18 34 57 59.65% 4 16 25% 22 35 62.86% 42 2.33 21 1.17 34 1.89 7 0.39 6 0.33 102 5.67
Vaidotas Volkus 15 16 38 42.11% 7 16 43.75% 11 12 91.67% 47 3.13 9 0.6 10 0.67 4 0.27 11 0.73 64 4.27
Audrius Danusevičius 15 22 42 52.38% 0 0 0% 10 22 45.45% 24 1.6 6 0.4 13 0.87 1 0.07 0 0.00 54 3.6
Artūras Masiulis 5 8 17 47.06% 0 0 0% 1 2 50% 13 2.6 1 0.2 9 1.8 3 0.6 3 0.60 17 3.4
Šarūnas Kulevičius 4 4 6 66.67% 1 1 100% 0 0 0% 3 0.75 2 0.5 0 0 0 0 0 0.00 11 2.75
Augustinas Vitas 2 2 7 28.57% 0 0 0% 1 2 50% 3 1.5 0 0 1 0.5 0 0 0 0.00 5 2.5
Laimonas Kisielius 1 1 1 100.00% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0.00 2 2
Aurimas Birgelis 8 3 6 50.00% 0 6 0% 9 13 69.23% 9 1.12 13 1.62 12 1.5 8 1 0 0.00 15 1.88
Laimonas Lukoševičius 2 0 1 0.00% 0 1 0% 0 0 0% 1 0.5 1 0.5 2 1 0 0 0 0.00 0 0
Ignas Ramašauskas 1 0 1 0.00% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
Bendra komandos 29 696 1252 55.59% 252 623 40.45% 422 590 71.53% 1030 35.52 501 17.28 432 14.9 255 8.79 85 2.93 2570 88.62

Baltijos krepšinio lyga

Žaidėjas GP 2P 3P 1P REB RPG AST APG TO TOPG STL SPG BL BLPG PTS PPG
M A % M A % M A %
Gintaras Kadžiulis 20 60 115 52.17% 44 107 41.12% 64 78 82.05% 40 2 57 2.85 42 2.1 19 0.95 2 0.1 316 15.8
Virginijus Praškevičius 20 77 128 60.16% 17 46 36.96% 44 68 64.71% 125 6.25 43 2.15 29 1.45 20 1 4 0.2 249 12.45
Andrius Šležas 20 30 56 53.57% 36 93 38.71% 50 54 92.59% 71 3.55 22 1.1 24 1.2 17 0.85 1 0.05 218 10.9
Stefhon Hannah 11 27 48 56.25% 14 33 42.42% 21 34 61.76% 39 3.55 23 2.09 28 2.55 14 1.27 0 0 117 10.64
Saulius Kuzminskas 17 51 109 46.79% 1 5 20.00% 49 76 64.47% 100 5.88 19 1.12 21 1.24 12 0.71 14 0.82 154 9.06
Gediminas Maceina 20 45 96 46.88% 9 32 28.13% 28 33 84.85% 66 3.3 50 2.5 54 2.7 14 0.7 0 0 145 7.25
Mindaugas Kuzminskas 19 32 54 59.26% 10 34 29.41% 32 46 69.57% 66 3.47 11 0.58 21 1.11 14 0.74 3 0.16 126 6.63
Vitalijus Stanevičius 12 23 45 51.11% 8 26 30.77% 6 12 50.00% 29 2.42 10 0.83 18 1.5 4 0.33 2 0.17 76 6.33
Gintautas Vileita 21 34 64 53.13% 14 36 38.89% 20 28 71.43% 48 2.29 42 2 38 1.81 33 1.57 1 0.05 130 6.19
Audrius Danusevičius 8 11 21 52.38% 0 0 0.00% 7 9 77.78% 11 1.38 2 0.25 7 0.88 4 0.5 1 0.12 29 3.62
Vaidotas Pridotkas 7 6 12 50.00% 2 5 40.00% 4 8 50.00% 12 1.71 5 0.71 7 1 1 0.14 0 0 22 3.14
Artūras Masiulis 5 6 15 40.00% 0 0 0.00% 1 1 100.00% 12 2.4 0 0 4 0.8 0 0 0 0 13 2.6
Vaidotas Volkus 9 7 18 38.89% 1 8 12.50% 4 5 80.00% 23 2.56 3 0.33 5 0.56 3 0.33 3 0.33 21 2.33
Augustinas Vitas 2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 3 6 50.00% 2 1 1 0.5 0 0 0 0 2 1 3 1.5
Aurimas Birgelis 9 0 2 0.00% 2 6 33.33% 0 0 0.00% 6 0.67 5 0.56 8 0.89 0 0 0 0 6 0.67
Šarūnas Kulevičius 1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bendra komandos 21 409 783 52.23% 158 431 36.66% 333 458 72.71% 650 30.95 293 13.95 306 14.57 155 7.38 33 1.57 1625 77.38

FIBA EuroChallenge

Žaidėjas GP 2P 3P 1P REB RPG AST APG TO TOPG STL SPG BL BLPG PTS PPG
M A % M A % M A %
Gintaras Kadžiulis 8 21 39 53.85% 25 53 47.17% 30 39 76.92% 19 2.38 28 3.50 19 2.38 7 0.88 0 0.00 147 18.38
Andrius Šležas 6 11 14 78.57% 20 30 66.67% 14 15 93.33% 24 4.00 8 1.33 5 0.83 10 1.67 0 0.00 96 16.00
Saulius Kuzminskas 8 40 68 58.82% 1 2 50.00% 25 35 71.43% 63 7.88 16 2.00 20 2.50 9 1.13 6 0.75 108 13.50
Virginijus Praškevičius 8 17 39 43.59% 9 32 28.13% 19 25 76.00% 48 6.00 14 1.75 13 1.63 7 0.88 3 0.38 80 10.00
Stefhon Hannah 3 9 17 52.94% 1 11 9.09% 0 0 0.00% 8 2.67 9 3.00 10 3.33 2 0.67 0 0.00 21 7.00
Gintautas Vileita 8 14 24 58.33% 2 13 15.38% 14 18 77.78% 24 3.00 14 1.75 17 2.13 8 1.00 0 0.00 48 6.00
Gediminas Maceina 6 8 25 32.00% 1 7 14.29% 8 11 72.73% 19 3.17 27 4.50 16 2.67 2 0.33 0 0.00 27 4.50
Mindaugas Kuzminskas 8 10 14 71.43% 3 12 25.00% 6 9 66.67% 16 2.00 4 0.50 4 0.50 7 0.88 4 0.50 35 4.38
Vitalijus Stanevičius 5 5 15 33.33% 2 8 25.00% 4 5 80.00% 16 3.20 4 0.80 4 0.80 2 0.40 1 0.20 20 4.00
Vaidotas Volkus 7 8 16 50.00% 3 6 50.00% 2 2 100.00% 11 1.57 2 0.29 7 1.00 2 0.29 0 0.00 27 3.86
Aurimas Birgelis 2 1 1 100.00% 1 3 33.33% 0 0 0.00% 3 1.50 0 0.00 3 1.50 0 0.00 0 0.00 5 2.50
Artūras Masiulis 3 3 11 27.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 6 2.00 1 0.33 3 1.00 0 0.00 0 0.00 6 2.00
Augustinas Vitas 2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 2 0.00% 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Bendra komandos 8 147 283 51.94% 68 177 38.42% 122 161 75.78% 257 32.13 127 15.88 121 15.13 56 7 14 1.75 620 77.5

Rezultatai

Lietuvos krepšinio lyga

Sezonas

Data Rungtynės Rezultatas
2008-09-28 Šiauliai - Aisčiai 72:57
2008-10-08 Kaunas-Triobet - Šiauliai 74:89
2008-10-11 Lietuvos Rytas - Šiauliai 81:77
2008-10-25 Šiauliai - Nevėžis 97:83
2008-11-08 Šiauliai - Žalgiris 66:76
2008-11-18 Sakalai - Šiauliai 74:80
2008-11-21 Neptūnas - Šiauliai 83:93
2008-12-06 Šiauliai - Sūduva 106:62
2009-01-10 Šiauliai - Kaunas-Triobet 87:62
2009-01-20 Techasas - Šiauliai 78:84
2009-02-08 Žalgiris - Šiauliai 86:81
2009-02-11 Nevėžis - Šiauliai 71:80
2009-02-18 Šiauliai - Sakalai 84:86
2009-03-04 Šiauliai - Techasas 114:65
2009-03-07 Šiauliai - Alytus 113:81
2009-03-10 Sūduva - Šiauliai 77:84
2009-03-18 Aisčiai - Šiauliai 89:102
2009-03-21 Šiauliai - Lietuvos Rytas 64:73
2009-04-06 Šiauliai - Neptūnas 100:74
2009-04-09 Alytus - Šiauliai 83:97

Atkrintamosios

Data Rungtynės Rezultatas
2009-04-13 Šiauliai - Kaunas-Triobet 98:70
2009-04-15 Kaunas-Triobet - Šiauliai 65:91
2009-04-20 Lietuvos Rytas - Šiauliai 110:86
2009-04-29 Šiauliai - Lietuvos Rytas 78:85
2009-05-04 Šiauliai - Neptūnas 101:93
2009-05-07 Neptūnas - Šiauliai 93:101
2009-05-10 Šiauliai - Neptūnas 90:95
2009-05-13 Neptūnas - Šiauliai 78:75
2009-05-15 Šiauliai - Neptūnas 80:73

Baltijos krepšinio lyga

Sezonas

Data Rungtynės Rezultatas
2008-10-01 Šiauliai - Rock 89:68
2008-10-04 Barons/LMT - Šiauliai 87:71
2008-10-18 Šiauliai - Valmiera 91:79
2008-10-28 Šiauliai - ASK 86:91
2008-11-02 Žalgiris - Šiauliai 87:50
2008-11-04 Šiauliai - Ventspils 78:74
2008-11-11 Nevėžis - Šiauliai 72:84
2008-11-15 Šiauliai - Kalev/Cramo 68:82
2008-11-29 Lietuvos Rytas - Šiauliai 99:86
2008-12-12 Kalev/Cramo - Šiauliai 84:66
2009-01-03 Valmiera - Šiauliai 75:87
2009-01-28 Šiauliai - Žalgiris 77:94
2009-01-31 Šiauliai - Nevėžis 98:85
2009-02-04 Šiauliai - Barons/LMT 73:77
2009-02-15 ASK - Šiauliai 78:83
2009-02-24 Ventspils - Šiauliai 72:76
2009-02-28 Šiauliai - Lietuvos Rytas 91:88
2009-03-13 Rock - Šiauliai 71:81

Atkrintamosios

Data Rungtynės Rezultatas
2009-03-24 ASK - Šiauliai 75:76
2009-03-28 Šiauliai - ASK 44:61
2009-04-01 ASK - Šiauliai 83:70

Lietuvos krepšinio federacijos taurė

Sezonas

Nėra sezono rungtynių.

Atkrintamosios

Data Rungtynės Rezultatas
2008-12-04 Kaunas-Triobet - Šiauliai 70:68
2008-12-23 Šiauliai - Kaunas-Triobet 107:77
2009-01-09 Nevėžis - Šiauliai 73:70
2009-01-15 Šiauliai - Nevėžis 79:63
2009-01-23 Lietuvos Rytas - Šiauliai 94:66
2009-01-24 Šiauliai - Aisčiai 97:89

FIBA EuroChallenge

Sezonas

Data Rungtynės Rezultatas
2008-10-14 Šiauliai - Galatasaray 73:73
2008-10-21 Galatasaray - Šiauliai 94:63
2008-11-25 Proteas - Šiauliai 102:76
2008-12-02 Šiauliai - Allianz Swans 89:76
2008-12-09 EiffelTowers - Šiauliai 96:82
2008-12-18 Šiauliai - Proteas 77:75
2009-01-06 Allianz Swans - Šiauliai 68:78
2009-01-13 Šiauliai - EiffelTowers 82:80

Atkrintamosios

Į atkrentamasias nepateko.

Pasiekimai

Turnyras Vieta po reg. sezono Vieta po play-off Paskutinis etapas Serija Serijos rezultatas
Lietuvos krepšinio lyga 3 3 Dėl 3-ios vietos Šiauliai - Neptūnas 3:2
FIBA EuroChallenge 3 - Grupė -
Baltijos krepšinio lyga 5 5 Ketvirtfinalis Šiauliai - ASK 1:2
Lietuvos krepšinio federacijos taurė - 3 Dėl 3-ios vietos Šiauliai - Baltai 97:89

Rekordai

Žaidėjų rekordai

Žaidėjas Turnyras Rungtynės Rekordas Kategorija
Stefhon Hannah LKL Šiauliai 87:62 Kaunas-Triobet 7 Perimti kamuoliai

Komandos rekordai

Data Rungtynės Turnyras Rekordas Kategorija
2008-11-02 Žalgiris 87:50 Šiauliai BBL 50 Mažiausiai pelnyta taškų
2009-03-04 Šiauliai 114:65 Lietkabelis LKL 114 Daugiausiai pelnytų taškų
2009-03-04 Šiauliai 114:65 Lietkabelis LKL 49 Didžiausiu taškų skirtumu laimėta
2009-04-20 Lietuvos Rytas 110:86 Šiauliai LKL 110 Daugiausiai praleista taškų
2009-03-28 Šiauliai 44:61 ASK BBL 44 Mažiausiai pelnyta taškų

Video

Klaipėdos "Neptūnas" - BC "Šiauliai" (2008-11-21)

Nuotraukos

2008-2009 m. LKL bronza. 2008-2009 m. LKL bronza. Autorius: Evaldas Černiauskas
2008-2009 m. G.Kadžiulis - LKF taurės trečios vietos laimėtojas. 2008-2009 m. G.Kadžiulis - LKF taurės trečios vietos laimėtojas. Autorius: Nežinomas
2008-2009 m. skrydis (V.Volkus). 2008-2009 m. skrydis (V.Volkus). Autorius: Nežinomas
Buvęs "Šiaulių" žaidėjas R.Javtokas daugiau yra rungtyniavęs prieš "Šiaulius", nei už juos. Buvęs "Šiaulių" žaidėjas R.Javtokas daugiau yra rungtyniavęs prieš "Šiaulius", nei už juos. Autorius: Nežinomas
Į viršų