Daugiausiai pelnytų taškų

Rungtynės Data Turnyras Rekordas Sezonas
1 Suvalkija 82:143 Šiauliai 2001-03-31 LKL 143 2000-01
2 Voluktė 78:131 Šiauliai 2011-10-18 LKF taurė 131 2011-12
3 Šiauliai 122:77 Neptūnas 2006-04-20 LKL 122 2005-06
4 Šiauliai 122:91 Pirita BM 2006-01-16 BBL 122 2005-06
5 Šiauliai 120:84 Juventus 2018-03-04 LKL 120 2017-18
6 Šiauliai 120:123 Alytus 2007-12-21 LKL 120 2007-08
7 Šiauliai 120:58 Techasas 2009-12-04 LKL 120 2009-10
8 Šiauliai 118:81 Topo centras-Atletas 2004-04-10 LKL 118 2003-04
9 Sūduva 81:118 Šiauliai 2009-10-20 LKL 118 2009-10
10 Šiauliai 118:72 Kalev/Cramo 2010-02-27 BBL 118 2009-10

Didžiausiu taškų skirtumu laimėta

Rungtynės Data Turnyras Rekordas Sezonas
1 Neptūnas 52:115 Šiauliai 2009-10-06 LKL 63 2009-10
2 Šiauliai 120:58 Techasas 2009-12-04 LKL 62 2009-10
3 Suvalkija 82:143 Šiauliai 2001-03-31 LKL 61 2000-01
4 Voluktė 78:131 Šiauliai 2011-10-18 LKF taurė 53 2011-12
5 Nikolaev 58:110 Šiauliai 2005-01-13 FIBA Europe Cup 52 2004-05
6 Šiauliai 108:57 Neptūnas 2007-10-26 LKL 51 2007-08
7 Šiauliai 105:55 Nafta 2002-11-02 LKL 50 2002-03
8 Šiauliai 104:54 Atletas 1999-11-21 LKL 50 1999-00
9 TopSport-Dextera 55:105 Šiauliai 2008-01-24 LKF taurė 50 2007-08
10 Šiauliai 95:46 Preventa-Malsena 2002-11-09 LKL 49 2002-03

Mažiausiai praleistų taškų

Rungtynės Data Turnyras Rekordas Sezonas
1 Betsafe/Liepaja 43:91 Šiauliai 2017-12-20 BBL 43 2017-18
2 Grodno-93 45:69 Šiauliai 1999-10-06 R.Koračo taurė 45 1999-00
3 Šiauliai 95:46 Preventa-Malsena 2002-11-09 LKL 46 2002-03
4 Sakalai 46:83 Šiauliai 2005-05-06 LKL 46 2004-05
5 Palanga 47:86 Šiauliai 2012-12-04 BBL 47 2012-13
6 Šiauliai 87:47 Dzūkija 2014-01-28 LKL 47 2013-14
7 Alita 48:86 Šiauliai 2002-10-25 LKL 48 2002-03
8 Nevėžis 48:77 Šiauliai 2013-03-30 LKL 48 2012-13
9 Šiauliai 62:50 Lietkabelis 2014-01-14 LKL 50 2013-14
10 Prienai 50:87 Šiauliai 2015-04-04 LKL 50 2014-15

Daugiausiai praleista taškų

Rungtynės Data Turnyras Rekordas Sezonas
1 Atletas 131:71 Šiauliai 1995-01-28 LKL 131 1994-95
2 Lietuvos Rytas 125:63 Šiauliai 2003-01-31 LKL 125 2002-03
3 Šiauliai 120:123 Alytus 2007-12-21 LKL 123 2007-08
4 Žalgiris 120:84 Šiauliai 2005-04-07 LKL 120 2004-05
5 Žalgiris 117:64 Šiauliai 2012-04-28 BBL 117 2011-12
6 Šiauliai 82:117 Rytas 2019-05-01 LKL 117 2018-19
7 Žalgiris 116:82 Šiauliai 2004-04-04 LKL 116 2003-04
8 Panevėžys 116:100 Šiauliai 2001-04-28 LKL 116 2000-01
9 Sakalai 114:93 Šiauliai 1996-02-02 LKL 114 1995-96
10 Šiauliai 110:112 Juventus 2015-10-21 LKL 112 2015-16

Didžiausiu taškų skirtumu pralaimėta

Mažiausiai pelnyta taškų

Rungtynės Data Turnyras Rekordas Sezonas
1 Šiauliai 44:61 ASK 2009-03-28 BBL 44 2008-09
2 Šiauliai 45:98 Žalgiris 2016-09-28 LKL 45 2016-17
3 Ducato-Montepaschi 85:45 Šiauliai 1999-01-13 R.Koračo taurė 45 1998-99
4 Neptūnas 74:47 Šiauliai 2014-03-20 LKF taurė 47 2013-14
5 Lietuvos Rytas 81:49 Šiauliai 2003-10-18 LKL 49 2003-04
6 Šilutė 71:49 Šiauliai 1995-04-20 LKL 49 1994-95
7 Žalgiris 101:50 Šiauliai 2017-02-27 LKL 50 2016-17
8 Žalgiris 87:50 Šiauliai 2008-11-02 BBL 50 2008-09
9 Alita 93:50 Šiauliai 1999-11-20 LKL 50 1999-00
10 Šiauliai 51:80 Žalgiris 2017-11-12 LKL 51 2017-18
Į viršų