Pozicija | Gynėjas-puolėjas |
---|---|
Ūgis | 195 |
Gimimo data | 1995-09-22 |
Tautybė | Lietuva |
Sezonai klube | 1 |
Bendra
GP | EFF | 2% | 3% | 1% | REB | RPG | AST | APG | TO | TOPG | STL | SPG | BL | BLPG | PTS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1.5 | 33.33% | 33.33% | 0% | 4 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.25 |
MIN | EFF | PTS | REB | AS | ST | BS | TO | PF | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | RBS | RF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-10-24 | 94:78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0-0
0% |
0-0
0% |
0-0
0% |
0 - 0 | ||
2017-10-31 | 86:61 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0-1
0% |
1-1
100% |
0-0
0% |
0 - 1 | ||
2017-12-06 | 61:87 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-0
0% |
0-0
0% |
0-0
0% |
1 - 0 | ||
2018-01-31 | 107:77 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1-2
50% |
0-2
0% |
0-0
0% |
1 - 1 |