Pozicija | Puolėjas |
---|---|
Ūgis | 203 |
Gimimo data | 1998-11-16 |
Tautybė | JAV |
Sezonai klube | 1 |
Bendra
GP | EFF | 2% | 3% | 1% | REB | RPG | AST | APG | TO | TOPG | STL | SPG | BL | BLPG | PTS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2.5 | 53.33% | 40% | 28.57% | 16 | 1.6 | 3 | 0.3 | 6 | 0.6 | 1 | 0.1 | 2 | 0.2 | 24 | 2.4 |
MIN | EFF | PTS | REB | AS | ST | BS | TO | PF | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | RBS | RF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-17 | 66:68 | 11:49 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
0-0
0% |
0-0
0% |
0-0
0% |
2 - 0 | 0 | 0 |
2023-10-02 | 85:84 | 4:23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-1
0% |
0-0
0% |
0-0
0% |
0 - 1 | 0 | 0 |
2023-10-07 | 91:78 | 2:45 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0-0
0% |
0-0
0% |
0-0
0% |
0 - 0 | 0 | 0 |
2023-10-15 | 88:68 | 11:57 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2-3
66.67% |
0-0
0% |
0-0
0% |
2 - 1 | 0 | 0 |
2023-10-22 | 79:97 | 18:44 | 15 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3-3
100% |
0-0
0% |
0-0
0% |
8 - 0 | 0 | 1 |