Pozicija | Gynėjas |
---|---|
Ūgis | 193 |
Gimimo data | 1997-11-25 |
Tautybė | JAV |
Sezonai klube | 1 |
Bendra
GP | EFF | 2% | 3% | 1% | REB | RPG | AST | APG | TO | TOPG | STL | SPG | BL | BLPG | PTS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 7.73 | 45.95% | 29.63% | 75% | 21 | 1.91 | 29 | 2.64 | 25 | 2.27 | 19 | 1.73 | 2 | 0.18 | 101 | 9.18 |
MIN | EFF | PTS | REB | AS | ST | BS | TO | PF | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | RBS | RF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-30 | 73:78 | 17:51 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
4-9
44.44% |
0-3
0% |
0-0
0% |
2 - 0 | 1 | 2 |
2024-01-08 | 72:115 | 17:00 | 8 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
5-10
50% |
0-3
0% |
3-4
75% |
1 - 2 | 0 | 3 |
2024-01-14 | 73:87 | 15:07 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
0-1
0% |
1-3
33.33% |
2-2
100% |
2 - 0 | 0 | 2 |
2024-01-28 | 85:77 | 22:37 | 13 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 |
4-7
57.14% |
1-3
33.33% |
0-0
0% |
2 - 2 | 1 | 0 |
2024-02-04 | 75:99 | 20:37 | 10 | 10 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
5-11
45.45% |
0-2
0% |
0-0
0% |
1 - 0 | 2 | 2 |