Pozicija | Gynėjas |
---|---|
Ūgis | 185 |
Gimimo data | 1991-04-30 |
Tautybė | JAV |
Sezonai klube | 1 |
Bendra
GP | EFF | 2% | 3% | 1% | REB | RPG | AST | APG | TO | TOPG | STL | SPG | BL | BLPG | PTS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3.75 | 25% | 66.67% | 100% | 3 | 0.75 | 2 | 0.5 | 3 | 0.75 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 18 | 4.5 |
MIN | EFF | PTS | REB | AS | ST | BS | TO | PF | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | RBS | RF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-10-01 | 64:78 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0-1
0% |
0-1
0% |
0-0
0% |
1 - 0 | ||
2015-10-04 | 72:70 | 18 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
1-3
33.33% |
1-2
50% |
2-2
100% |
1 - 0 | ||
2015-10-07 | 78:76 | 13 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
1-4
25% |
2-2
100% |
0-0
0% |
1 - 0 | ||
2015-10-10 | 94:88 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0-0
0% |
1-1
100% |
0-0
0% |
0 - 0 |