Pozicija | Gynėjas |
---|---|
Ūgis | 190 |
Gimimo data | 1987-07-08 |
Tautybė | Kanada |
Sezonai klube | 1 |
Bendra
GP | EFF | 2% | 3% | 1% | REB | RPG | AST | APG | TO | TOPG | STL | SPG | BL | BLPG | PTS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1.67 | 33.33% | 20% | 100% | 3 | 0.5 | 3 | 0.5 | 2 | 0.33 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 13 | 2.17 |
MIN | EFF | PTS | REB | AS | ST | BS | TO | PF | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | RBS | RF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-10-27 | 88:98 | 6 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0-1
0% |
0-2
0% |
0-0
0% |
0 - 0 | ||
2018-10-31 | 91:81 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-0
0% |
0-0
0% |
2-2
100% |
0 - 1 | ||
2018-11-04 | 68:93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0-0
0% |
0-0
0% |
0-0
0% |
0 - 0 | ||
2018-11-10 | 83:88 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0-0
0% |
0-0
0% |
0-0
0% |
1 - 0 |