Pozicija | Puolėjas |
---|---|
Ūgis | 202 |
Gimimo data | 1974-03-18 |
Tautybė | Lietuva |
Sezonai klube | 1 |
Bendra
GP | EFF | 2% | 3% | 1% | REB | RPG | AST | APG | TO | TOPG | STL | SPG | BL | BLPG | PTS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 25% | 0% | 50% | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
MIN | EFF | PTS | REB | AS | ST | BS | TO | PF | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | RBS | RF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-10-04 | 81:84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0-0
0% |
0-0
0% |
0-0
0% |
0 - 0 | ||
1996-11-03 | 55:70 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0-0
0% |
0-0
0% |
0-0
0% |
1 - 0 | ||
1996-12-06 | 98:78 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-0
0% |
0-0
0% |
0-0
0% |
0 - 0 | ||
1996-12-20 | 93:77 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
1-4
25% |
0-0
0% |
2-4
50% |
2 - 0 |