Pozicija | Gynėjas |
---|---|
Ūgis | 197 |
Gimimo data | 2004-12-25 |
Tautybė | Lietuva |
Sezonai klube | 1 |
Bendra
GP | EFF | 2% | 3% | 1% | REB | RPG | AST | APG | TO | TOPG | STL | SPG | BL | BLPG | PTS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -1 | 0% | 0% | 50% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MIN | EFF | PTS | REB | AS | ST | BS | TO | PF | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | RBS | RF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-10 | 107:79 | 4:35 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-1
0% |
0-1
0% |
1-2
50% |
0 - 1 | 1 | 0 |