Pozicija | Gynėjas |
---|---|
Ūgis | 196 |
Gimimo data | 1998-09-23 |
Tautybė | JAV |
Sezonai klube | 1 |
Bendra
GP | EFF | 2% | 3% | 1% | REB | RPG | AST | APG | TO | TOPG | STL | SPG | BL | BLPG | PTS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0.4 | 20% | 30% | 50% | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 3 | 0.6 | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 14 | 2.8 |
MIN | EFF | PTS | REB | AS | ST | BS | TO | PF | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | RBS | RF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-19 | 89:74 | 9:55 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0-2
0% |
0-2
0% |
0-0
0% |
0 - 0 | 0 | 1 |
2023-11-26 | 74:88 | 18:06 | 8 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
0-2
0% |
2-3
66.67% |
0-0
0% |
0 - 0 | 0 | 0 |
2023-12-03 | 86:77 | 6:52 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1-1
100% |
0-3
0% |
0-0
0% |
0 - 0 | 0 | 0 |
2023-12-11 | 89:94 | 11:40 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2-7
28.57% |
1-6
16.67% |
2-2
100% |
2 - 0 | 0 | 2 |
2023-12-18 | 66:103 | 8:03 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0-0
0% |
0-1
0% |
0-0
0% |
0 - 0 | 1 | 0 |