Pozicija | Gynėjas-Puolėjas |
---|---|
Ūgis | 195 |
Gimimo data | 1985-01-21 |
Tautybė | JAV |
Sezonai klube | 1 |
Bendra
GP | EFF | 2% | 3% | 1% | REB | RPG | AST | APG | TO | TOPG | STL | SPG | BL | BLPG | PTS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3.5 | 66.67% | 0% | 0% | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 4 | 2 |
MIN | EFF | PTS | REB | AS | ST | BS | TO | PF | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | RBS | RF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-02-09 | 84:89 | 19 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
1-2
50% |
0-0
0% |
0-0
0% |
1 - 1 |