Pozicija | Gynėjas-Puolėjas |
---|---|
Ūgis | 203 |
Gimimo data | 1985-01-24 |
Tautybė | Lietuva |
Sezonai klube | 1 |
Bendra
GP | EFF | 2% | 3% | 1% | REB | RPG | AST | APG | TO | TOPG | STL | SPG | BL | BLPG | PTS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
MIN | EFF | PTS | REB | AS | ST | BS | TO | PF | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | RBS | RF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-11-21 | 83:93 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
1-1
100% |
0-0
0% |
0-0
0% |
0 - 0 |