Pozicija | Puolėjas-Centras |
---|---|
Ūgis | 208 |
Gimimo data | 1983-12-16 |
Tautybė | JAV |
Sezonai klube | 1 |
Bendra
GP | EFF | 2% | 3% | 1% | REB | RPG | AST | APG | TO | TOPG | STL | SPG | BL | BLPG | PTS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIN | EFF | PTS | REB | AS | ST | BS | TO | PF | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | RBS | RF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-02-21 | 75:83 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0-1
0% |
0-0
0% |
0-0
0% |
0 - 2 |