Pozicija | Gynėjas |
---|---|
Ūgis | 188 |
Gimimo data | 2000-07-25 |
Tautybė | Lietuva |
Sezonai klube | 2 |
Bendra
GP | EFF | 2% | 3% | 1% | REB | RPG | AST | APG | TO | TOPG | STL | SPG | BL | BLPG | PTS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | -1.17 | 16.67% | 0% | 50% | 3 | 0.5 | 5 | 0.83 | 10 | 1.67 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 3 | 0.5 |
MIN | EFF | PTS | REB | AS | ST | BS | TO | PF | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | RBS | RF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-04-10 | 77:91 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-1
0% |
0-0
0% |
0-0
0% |
1 - 0 | ||
2019-04-18 | 81:101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0-0
0% |
0-0
0% |
0-0
0% |
0 - 0 | ||
2019-04-25 | 87:88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0-0
0% |
0-0
0% |
0-0
0% |
0 - 0 | ||
2021-05-02 | 104:68 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0-1
0% |
0-0
0% |
0-0
0% |
0 - 0 | 0 | 0 |
2021-05-20 | 98:60 | 21 | -3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
0-2
0% |
0-2
0% |
1-2
50% |
1 - 0 | 1 | 2 |
2021-05-22 | 70:101 | 17 | -2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
1-2
50% |
0-1
0% |
0-0
0% |
1 - 0 | 0 | 1 |