Pozicija | Gynėjas |
---|---|
Ūgis | 190 |
Gimimo data | 1992-09-16 |
Tautybė | Lietuva |
Sezonai klube | 1 |
Bendra
GP | EFF | 2% | 3% | 1% | REB | RPG | AST | APG | TO | TOPG | STL | SPG | BL | BLPG | PTS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 9.33 | 66.67% | 40% | 66.67% | 6 | 2 | 12 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 20 | 6.67 |
MIN | EFF | PTS | REB | AS | ST | BS | TO | PF | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | RBS | RF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-02 | 103:93 | 16:23 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
0-0
0% |
0-1
0% |
0-0
0% |
1 - 0 | 0 | 3 |