Pozicija | Gynėjas |
---|---|
Ūgis | 193 |
Gimimo data | 1988-01-08 |
Tautybė | Lietuva |
Sezonai klube | 1 |
Bendra
GP | EFF | 2% | 3% | 1% | REB | RPG | AST | APG | TO | TOPG | STL | SPG | BL | BLPG | PTS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 53.85% | 0% | 20% | 5 | 1 | 3 | 0.6 | 3 | 0.6 | 7 | 1.4 | 0 | 0 | 15 | 3 |
MIN | EFF | PTS | REB | AS | ST | BS | TO | PF | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | RBS | RF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10-03 | 101:75 | 18 | 10 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 |
2-3
66.67% |
0-1
0% |
0-0
0% |
2 - 0 | ||
2009-10-13 | 77:84 | 12 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3-4
75% |
0-0
0% |
1-3
33.33% |
1 - 0 | ||
2009-11-14 | 85:79 | 11 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0-3
0% |
0-1
0% |
0-0
0% |
2 - 0 | ||
2010-01-26 | 93:68 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2-2
100% |
0-0
0% |
0-2
0% |
0 - 0 |