 
    | Pozicija | Puolėjas | 
|---|---|
| Ūgis | 197 | 
| Gimimo data | 1990-05-14 | 
| Tautybė | Lietuva | 
| Sezonai klube | 3 | 
Bendra
| GP | EFF | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | RPG | AST | APG | TO | TOPG | STL | SPG | BL | BLPG | PTS | PPG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 5.88 | 42-80 52.5% | 33-95 34.74% | 35-46 76.09% | 96 | 2.34 | 47 | 1.15 | 23 | 0.56 | 12 | 0.29 | 2 | 0.05 | 218 | 5.32 | 
| MIN | EFF | PTS | REB | AS | ST | BS | TO | PF | 2P M-A | 3P M-A | FT M-A | REB D-O | RBS | RF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-03-09 | 97:75 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 100% | 0-0 0% | 0-0 0% | 0 - 0 | ||
| 2009-10-06 | 52:115 | 13 | 10 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2-4 50% | 0-1 0% | 2-2 100% | 5 - 1 | ||
| 2009-10-10 | 113:88 | 13 | 16 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2-2 100% | 3-4 75% | 2-2 100% | 1 - 0 | ||
| 2009-10-20 | 81:118 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1-1 100% | 0-3 0% | 0-0 0% | 0 - 2 | ||
| 2009-10-23 | 101:66 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 0% | 0-1 0% | 0-0 0% | 1 - 1 | ||
| 2009-10-24 | 79:55 | 7 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 0% | 0-0 0% | 5-6 83.33% | 3 - 0 | ||
| 2009-11-03 | 86:78 | 28 | 23 | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4-4 100% | 3-6 50% | 1-1 100% | 5 - 1 | ||
| 2009-11-08 | 71:92 | 12 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0-1 0% | 2-4 50% | 0-0 0% | 0 - 1 | ||
| 2009-11-17 | 83:79 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 0% | 1-1 100% | 0-0 0% | 0 - 0 | ||
| 2009-12-04 | 120:58 | 20 | 10 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-3 33.33% | 2-2 100% | 1-2 50% | 3 - 0 | ||
| 2009-12-19 | 77:87 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-1 0% | 0-1 0% | 0-0 0% | 1 - 1 | ||
| 2009-12-22 | 66:91 | 12 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 66.67% | 1-2 50% | 2-2 100% | 2 - 0 | ||
| 2010-01-08 | 63:73 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 50% | 1-2 50% | 0-0 0% | 2 - 0 | ||
| 2010-01-09 | 86:73 | 5 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-1 100% | 1-2 50% | 0-0 0% | 3 - 0 | ||
| 2010-01-20 | 75:84 | 11 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 0% | 1-1 100% | 0-0 0% | 3 - 3 | ||
| 2010-02-05 | 79:71 | 11 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2-3 66.67% | 0-0 0% | 0-0 0% | 1 - 1 | ||
| 2020-10-17 | 101:76 | 27 | 4 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-3 0% | 1-8 12.5% | 2-3 66.67% | 1 - 0 | ||
| 2020-10-25 | 96:77 | 27 | 17 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2-2 100% | 3-4 75% | 0-0 0% | 3 - 0 | ||
| 2020-11-08 | 93:88 | 31 | 14 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2-5 40% | 3-5 60% | 3-4 75% | 1 - 2 | ||
| 2020-11-22 | 87:85 | 32 | 21 | 15 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2-3 66.67% | 3-7 42.86% | 2-2 100% | 7 - 1 | 
 
                    