 
    | Pozicija | Gynėjas-Puolėjas | 
|---|---|
| Ūgis | 194 | 
| Gimimo data | 1985-06-28 | 
| Tautybė | Lietuva | 
| Sezonai klube | 3 | 
Bendra
| GP | EFF | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | RPG | AST | APG | TO | TOPG | STL | SPG | BL | BLPG | PTS | PPG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 6.33 | 143-278 51.44% | 279-739 37.75% | 142-186 76.34% | 291 | 1.8 | 146 | 0.9 | 122 | 0.75 | 84 | 0.52 | 1 | 0.01 | 1265 | 7.81 | 
| MIN | EFF | PTS | REB | AS | ST | BS | TO | PF | 2P M-A | 3P M-A | FT M-A | REB D-O | RBS | RF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-10-04 | 80:65 | 17 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0-1 0% | 2-6 33.33% | 0-0 0% | 2 - 0 | ||
| 2005-10-29 | 82:68 | 13 | -1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0-1 0% | 2-7 28.57% | 0-0 0% | 0 - 0 | ||
| 2005-11-06 | 67:81 | 14 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1-1 100% | 1-2 50% | 0-0 0% | 2 - 0 | ||
| 2005-11-12 | 67:79 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 0% | 1-1 100% | 0-0 0% | 0 - 0 | ||
| 2005-12-06 | 80:89 | 16 | -3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-2 0% | 0-5 0% | 0-0 0% | 2 - 1 | ||
| 2005-12-10 | 80:97 | 10 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 0% | 2-4 50% | 0-0 0% | 2 - 0 | ||
| 2005-12-20 | 76:57 | 19 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0-1 0% | 2-6 33.33% | 0-0 0% | 2 - 1 | ||
| 2006-01-14 | 61:73 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 0% | 1-1 100% | 0-0 0% | 0 - 0 | ||
| 2006-02-04 | 67:102 | 21 | 8 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0-2 0% | 3-7 42.86% | 0-0 0% | 0 - 0 | ||
| 2006-03-03 | 96:74 | 19 | 18 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-2 100% | 5-7 71.43% | 0-0 0% | 1 - 0 | ||
| 2006-03-18 | 88:71 | 19 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2-4 50% | 1-3 33.33% | 0-0 0% | 1 - 0 | ||
| 2006-03-23 | 61:88 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1-1 100% | 1-3 33.33% | 0-0 0% | 0 - 0 | ||
| 2006-03-31 | 86:65 | 17 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1-1 100% | 0-2 0% | 2-2 100% | 1 - 0 | ||
| 2006-04-20 | 122:77 | 18 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2-3 66.67% | 0-3 0% | 1-2 50% | 0 - 2 | ||
| 2006-04-22 | 83:92 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 0% | 1-3 33.33% | 2-2 100% | 0 - 0 | ||
| 2006-04-27 | 105:102 | 28 | 18 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0-0 0% | 4-6 66.67% | 4-4 100% | 1 - 2 | ||
| 2006-04-29 | 80:84 | 26 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1-2 50% | 1-8 12.5% | 1-2 50% | 3 - 3 | ||
| 2006-05-06 | 86:72 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-0 0% | 0-0 0% | 0-0 0% | 0 - 2 | ||
| 2006-05-09 | 57:69 | 9 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 0% | 0-2 0% | 0-0 0% | 0 - 2 | ||
| 2006-05-13 | 89:68 | 13 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-2 0% | 1-2 50% | 0-0 0% | 0 - 0 | 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    