 
    | Pozicija | Gynėjas-Puolėjas | 
|---|---|
| Ūgis | 197 | 
| Gimimo data | 1979-05-19 | 
| Tautybė | Lietuva | 
| Sezonai klube | 1 | 
Bendra
| GP | EFF | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | RPG | AST | APG | TO | TOPG | STL | SPG | BL | BLPG | PTS | PPG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 10.38 | 50-94 53.19% | 57-168 33.93% | 54-64 84.38% | 99 | 2.68 | 123 | 3.32 | 49 | 1.32 | 48 | 1.3 | 3 | 0.08 | 325 | 8.78 | 
| MIN | EFF | PTS | REB | AS | ST | BS | TO | PF | 2P M-A | 3P M-A | FT M-A | REB D-O | RBS | RF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-17 | 101:76 | 18 | 11 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2-2 100% | 2-2 100% | 0-0 0% | 0 - 0 | ||
| 2020-10-25 | 96:77 | 24 | -5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-3 0% | 0-2 0% | 0-0 0% | 0 - 0 | ||
| 2020-11-08 | 93:88 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-2 50% | 0-0 0% | 2-2 100% | 1 - 1 | ||
| 2020-11-22 | 87:85 | 27 | 7 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2-3 66.67% | 2-7 28.57% | 0-0 0% | 3 - 0 | ||
| 2020-12-05 | 87:64 | 18 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 0% | 0-3 0% | 0-0 0% | 2 - 2 | ||
| 2021-01-02 | 96:82 | 31 | 11 | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-4 25% | 2-7 28.57% | 2-2 100% | 3 - 2 | 2 | 2 | 
| 2021-01-10 | 88:94 | 27 | 11 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 66.67% | 1-3 33.33% | 1-1 100% | 3 - 0 | 0 | 2 | 
| 2021-01-13 | 95:86 | 28 | 14 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-4 75% | 0-1 0% | 0-0 0% | 4 - 0 | 0 | 2 | 
| 2021-01-23 | 78:86 | 26 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1-2 50% | 0-3 0% | 2-2 100% | 2 - 0 | 0 | 2 | 
| 2021-01-31 | 99:105 | 27 | 12 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1-4 25% | 1-4 25% | 1-2 50% | 4 - 2 | 0 | 4 | 
| 2021-02-03 | 92:87 | 18 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1-2 50% | 1-2 50% | 2-2 100% | 2 - 2 | 0 | 2 | 
| 2021-02-07 | 85:98 | 26 | 13 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1-1 100% | 3-7 42.86% | 0-0 0% | 2 - 0 | 0 | 1 | 
| 2021-02-09 | 108:105 | 37 | 23 | 16 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2-3 66.67% | 3-5 60% | 3-4 75% | 4 - 1 | 0 | 4 | 
| 2021-02-12 | 87:81 | 32 | 10 | 9 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1-3 33.33% | 0-4 0% | 7-8 87.5% | 1 - 0 | 0 | 6 | 
| 2021-02-28 | 75:82 | 25 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0-2 0% | 1-4 25% | 0-0 0% | 1 - 0 | 0 | 0 | 
| 2021-03-03 | 84:86 | 20 | 12 | 9 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1-4 25% | 2-4 50% | 1-2 50% | 0 - 1 | 0 | 2 | 
| 2021-03-06 | 70:88 | 25 | 17 | 12 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3-3 100% | 1-6 16.67% | 3-3 100% | 2 - 1 | 0 | 1 | 
| 2021-03-09 | 74:88 | 25 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1-3 33.33% | 1-2 50% | 1-1 100% | 1 - 0 | 0 | 1 | 
| 2021-03-14 | 96:60 | 23 | -1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0-1 0% | 0-5 0% | 1-2 50% | 1 - 0 | 0 | 1 | 
| 2021-03-21 | 99:68 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0-0 0% | 0-3 0% | 2-3 66.67% | 1 - 0 | 0 | 2 | 
 
                     
                     
                     
                     
                    | Vyriausias BC "Šiauliai" žaidėjas, rungtyniavęs oficialiose rungtynėse - Mindaugas Lukauskis (2021-05-10 rungtynėse prieš Kėdainių "Nevėžį" žaidėjui buvo 41 metai, 8 mėnesiai ir 22 dienos). Žaidėjas rungtynėse pelnė 21 tašką, 
 | 
|---|