 
    | Pozicija | Centras | 
|---|---|
| Ūgis | 216 | 
| Gimimo data | 2000-09-22 | 
| Tautybė | Slovakija | 
| Sezonai klube | 1 | 
Bendra
| GP | EFF | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | RPG | AST | APG | TO | TOPG | STL | SPG | BL | BLPG | PTS | PPG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 15.78 | 226-338 66.86% | 0-1 0% | 92-135 68.15% | 323 | 6.46 | 44 | 0.88 | 76 | 1.52 | 33 | 0.66 | 77 | 1.54 | 544 | 10.88 | 
| MIN | EFF | PTS | REB | AS | ST | BS | TO | PF | 2P M-A | 3P M-A | FT M-A | REB D-O | RBS | RF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-17 | 66:68 | 20:34 | 15 | 9 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4-8 50% | 0-0 0% | 1-2 50% | 5 - 3 | 0 | 3 | 
| 2023-09-24 | 90:82 | 21:23 | 24 | 11 | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5-6 83.33% | 0-0 0% | 1-1 100% | 7 - 3 | 1 | 1 | 
| 2023-10-02 | 85:84 | 29:48 | 32 | 25 | 14 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11-15 73.33% | 0-0 0% | 3-6 50% | 10 - 4 | 0 | 4 | 
| 2023-10-07 | 91:78 | 22:36 | 16 | 9 | 11 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3-5 60% | 0-0 0% | 3-6 50% | 8 - 3 | 0 | 5 | 
| 2023-10-15 | 88:68 | 18:29 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1-2 50% | 0-0 0% | 5-6 83.33% | 2 - 4 | 0 | 6 | 
| 2023-10-22 | 79:97 | 19:33 | 24 | 18 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7-7 100% | 0-0 0% | 4-6 66.67% | 3 - 4 | 0 | 3 | 
| 2023-10-29 | 81:90 | 26:35 | 27 | 16 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7-10 70% | 0-0 0% | 2-2 100% | 6 - 6 | 0 | 4 | 
| 2023-11-06 | 89:84 | 29:26 | 30 | 21 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8-10 80% | 0-0 0% | 5-6 83.33% | 7 - 3 | 0 | 5 | 
| 2023-11-12 | 91:95 | 30:07 | 34 | 24 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 6-7 85.71% | 0-0 0% | 12-15 80% | 6 - 2 | 0 | 9 | 
| 2023-11-19 | 89:74 | 26:02 | 20 | 14 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7-8 87.5% | 0-0 0% | 0-1 0% | 4 - 2 | 1 | 1 | 
| 2023-11-26 | 74:88 | 27:14 | 20 | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8-9 88.89% | 0-0 0% | 0-0 0% | 2 - 3 | 0 | 0 | 
| 2023-12-03 | 86:77 | 21:48 | 16 | 11 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5-11 45.45% | 0-0 0% | 1-4 25% | 2 - 5 | 0 | 2 | 
| 2023-12-11 | 89:94 | 25:59 | 12 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3-4 75% | 0-0 0% | 0-0 0% | 3 - 3 | 0 | 2 | 
| 2023-12-18 | 66:103 | 15:11 | 4 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0-5 0% | 0-0 0% | 3-4 75% | 2 - 4 | 1 | 4 | 
| 2023-12-30 | 73:78 | 18:12 | 20 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5-5 100% | 0-0 0% | 0-1 0% | 5 - 4 | 0 | 2 | 
| 2024-01-08 | 72:115 | 16:33 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7-7 100% | 0-0 0% | 2-2 100% | 4 - 0 | 0 | 5 | 
| 2024-01-14 | 73:87 | 15:21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1-2 50% | 0-0 0% | 0-0 0% | 0 - 1 | 0 | 2 | 
| 2024-01-28 | 85:77 | 16:29 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1-2 50% | 0-0 0% | 2-2 100% | 2 - 0 | 0 | 1 | 
| 2024-02-04 | 75:99 | 24:23 | 13 | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5-6 83.33% | 0-0 0% | 3-6 50% | 3 - 2 | 0 | 3 | 
| 2024-02-11 | 92:85 | 24:48 | 20 | 17 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6-9 66.67% | 0-0 0% | 5-8 62.5% | 3 - 4 | 0 | 5 | 
| Kategorija | Rekordas | Rungtynės | Data | Sezonas | 
|---|---|---|---|---|
| Blokuoti metimai | 6 | Šiauliai 91:95 Pieno Žvaigždės | 2023-11-12 | 2023-24 | 
 
                     
                    | 2023-11-12 komandos vidurio puolėjas Tomas Pavelka rungtynėse prieš Pasvalio "Pieno žvaigžes" blokuoja 6 metimus ir užfiksuoja naują klubo rekordą. | 
|---|