Pozicija | Gynėjas |
---|---|
Ūgis | 200 |
Gimimo data | 2004-04-21 |
Tautybė | Lietuva |
Sezonai klube | 2 |
Bendra
GP | EFF | 2% | 3% | 1% | REB | RPG | AST | APG | TO | TOPG | STL | SPG | BL | BLPG | PTS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0.11 | 100% | 0% | 66.67% | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 2 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.44 |
MIN | EFF | PTS | REB | AS | ST | BS | TO | PF | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | RBS | RF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-20 | 98:60 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-1
100% |
0-0
0% |
0-1
0% |
1 - 0 | 0 | 1 |
2021-05-22 | 70:101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-0
0% |
0-0
0% |
0-0
0% |
0 - 0 | 0 | 0 |
2024-12-29 | 106:90 | 1:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-0
0% |
0-0
0% |
0-0
0% |
0 - 0 | 0 | 0 |
2025-02-09 | 111:81 | 3:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-0
0% |
0-0
0% |
0-0
0% |
0 - 0 | 0 | 0 |