 
    | Pozicija | Gynėjas | 
|---|---|
| Ūgis | 183 | 
| Gimimo data | 1994-11-11 | 
| Tautybė | Islandija | 
| Sezonai klube | 1 | 
Bendra
| GP | EFF | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | RPG | AST | APG | TO | TOPG | STL | SPG | BL | BLPG | PTS | PPG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 17.05 | 140-254 55.12% | 73-194 37.63% | 143-181 79.01% | 123 | 2.93 | 309 | 7.36 | 129 | 3.07 | 43 | 1.02 | 1 | 0.02 | 642 | 15.29 | 
| MIN | EFF | PTS | REB | AS | ST | BS | TO | PF | 2P M-A | 3P M-A | FT M-A | REB D-O | RBS | RF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-20 | 89:56 | 23 | 7 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1-2 50% | 2-5 40% | 1-2 50% | 3 - 0 | ||
| 2020-09-23 | 80:81 | 34 | 24 | 19 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2-3 66.67% | 2-10 20% | 9-9 100% | 5 - 1 | ||
| 2020-09-27 | 71:102 | 37 | 21 | 15 | 4 | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5-7 71.43% | 0-0 0% | 5-5 100% | 4 - 0 | ||
| 2020-10-04 | 94:87 | 34 | 24 | 20 | 3 | 11 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4-7 57.14% | 3-6 50% | 3-5 60% | 2 - 1 | ||
| 2020-10-10 | 107:80 | 24 | 17 | 14 | 4 | 6 | 5 | 0 | 5 | 4 | 3-5 60% | 2-7 28.57% | 2-2 100% | 2 - 2 | ||
| 2020-10-17 | 101:76 | 34 | 17 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3-6 50% | 4-6 66.67% | 2-3 66.67% | 4 - 0 | ||
| 2020-10-25 | 96:77 | 38 | 18 | 14 | 3 | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3-7 42.86% | 2-6 33.33% | 2-3 66.67% | 3 - 0 | ||
| 2020-11-08 | 93:88 | 35 | 29 | 21 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4-10 40% | 2-4 50% | 7-7 100% | 5 - 0 | ||
| 2020-11-22 | 87:85 | 29 | 19 | 16 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3-5 60% | 2-7 28.57% | 4-7 57.14% | 4 - 0 | ||
| 2020-12-05 | 87:64 | 33 | 7 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6-10 60% | 0-3 0% | 3-4 75% | 3 - 0 | ||
| 2021-01-02 | 96:82 | 28 | 10 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6-9 66.67% | 0-2 0% | 4-5 80% | 2 - 1 | 0 | 8 | 
| 2021-01-10 | 88:94 | 32 | 20 | 11 | 3 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3-7 42.86% | 1-4 25% | 2-3 66.67% | 3 - 0 | 0 | 5 | 
| 2021-01-13 | 95:86 | 27 | 15 | 16 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3-7 42.86% | 2-6 33.33% | 4-4 100% | 3 - 0 | 0 | 3 | 
| 2021-01-23 | 78:86 | 30 | 12 | 16 | 6 | 6 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2-4 50% | 3-6 50% | 3-8 37.5% | 6 - 0 | 0 | 8 | 
| 2021-01-31 | 99:105 | 30 | 27 | 16 | 2 | 13 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4-6 66.67% | 2-3 66.67% | 2-3 66.67% | 2 - 0 | 0 | 4 | 
| 2021-02-03 | 92:87 | 27 | 10 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3-7 42.86% | 1-3 33.33% | 0-0 0% | 2 - 0 | 1 | 3 | 
| 2021-02-07 | 85:98 | 29 | 15 | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5-8 62.5% | 0-2 0% | 8-10 80% | 3 - 2 | 1 | 7 | 
| 2021-02-09 | 108:105 | 31 | 26 | 21 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5-5 100% | 2-6 33.33% | 5-6 83.33% | 2 - 1 | 0 | 4 | 
| 2021-02-12 | 87:81 | 30 | 23 | 24 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4-6 66.67% | 4-6 66.67% | 4-5 80% | 2 - 0 | 0 | 6 | 
| 2021-02-28 | 75:82 | 33 | 14 | 7 | 5 | 13 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2-5 40% | 0-2 0% | 3-5 60% | 3 - 2 | 0 | 7 | 
| Kategorija | Rekordas | Rungtynės | Data | Sezonas | 
|---|---|---|---|---|
| Rezultatyvūs perdavimai | 13 | Šiauliai 99:105 Vytautas | 2021-01-31 | 2020-21 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | 13 | Šiauliai 75:82 Dzūkija | 2021-02-28 | 2020-21 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | 13 | Dzūkija 88:98 Šiauliai | 2021-04-10 | 2020-21 | 
| Pelnyti taškai | 33 | Vytautas 90:89 Šiauliai | 2021-04-18 | 2020-21 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | 17 | Neptūnas 107:106 Šiauliai | 2021-05-07 | 2020-21 | 
 
                     
                     
                    | Daugiausiai rezultatyvių perdavimų per vienerias rungtynes yra atlikęs Elvar Fridriksson - 17 (2021-05-07 prieš Klaipėdos "Neptūną"). 
 | 
|---|
| 2021-04-21 BC "Šiauliai" įžaidėjas Elvar Fridriksson per rungtynes su Pasvalio "Pieno žvaigždžių" komanda surinko 51 efektyvumą balą (antras rezultatas klubo istorijoje) neprametęs nei vieno metimo (4/4 dvitaškių, 5/5 tritaškių, 10/10 baudų). |